詢價公告
詢價標題
空壓機保養(yǎng)
場次號
XJ021011300583
詢價開始時間
2021-01-15 18:04:32.0
詢價結(jié)束時間
2021-01-19 18:04:32.0
保證金
0.0 元
參與方式
非定向詢價
出價方式
多次性出價
發(fā)布單位
陜西北方動力有限責任公司
最終用戶
陜西北方動力有限責任公司
聯(lián)系人
劉海寧
聯(lián)系方式
15291734227
付款方式
掛賬后付款
附件
備注
詢價產(chǎn)品明細
產(chǎn)品名稱
產(chǎn)品標準
型號
型號可替代
規(guī)格
采購數(shù)量
最少供應量
到貨日期
運輸方式
到站地點
制造商
空濾
國標
75KW
否
75KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
油濾
國標
75KW
否
75KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
油封
國標
75KW
否
75KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
螺桿機油" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px; line-height: 30px; vertical-align: top; border-right: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229);">螺桿機油
國標
75KW
否
75KW
4.0(桶)
4.0(桶)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
空濾
國標
55KW
否
55KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
油濾
國標
55KW
否
55KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
油封
國標
55KW
否
55KW
1.0(支)
1.0(支)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
螺桿機油
國標
55KW
否
55KW
3.0(桶)
3.0(桶)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
清洗劑
國標
無
否
無
7.0(瓶)
7.0(瓶)
2021-01-31 00:00:00.0
公路
廠內(nèi)
詢價標題 | 空壓機保養(yǎng) |
---|---|
場次號 | XJ021011300583 |
詢價開始時間 | 2021-01-15 18:04:32.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-01-19 18:04:32.0 |
保證金 | 0.0 元 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 陜西北方動力有限責任公司 |
最終用戶 | 陜西北方動力有限責任公司 |
聯(lián)系人 | 劉海寧 |
聯(lián)系方式 | 15291734227 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
詢價產(chǎn)品明細
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空濾 | 國標 | 75KW | 否 | 75KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
油濾 | 國標 | 75KW | 否 | 75KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
油封 | 國標 | 75KW | 否 | 75KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
螺桿機油" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px; line-height: 30px; vertical-align: top; border-right: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229);">螺桿機油 | 國標 | 75KW | 否 | 75KW | 4.0(桶) | 4.0(桶) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
空濾 | 國標 | 55KW | 否 | 55KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
油濾 | 國標 | 55KW | 否 | 55KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
油封 | 國標 | 55KW | 否 | 55KW | 1.0(支) | 1.0(支) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
螺桿機油 | 國標 | 55KW | 否 | 55KW | 3.0(桶) | 3.0(桶) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) | |
清洗劑 | 國標 | 無 | 否 | 無 | 7.0(瓶) | 7.0(瓶) | 2021-01-31 00:00:00.0 | 公路 | 廠內(nèi) |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論