加入日期
2016年1月12日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
空壓機(jī)生產(chǎn)車間項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
改建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:空壓機(jī)生產(chǎn)車間項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:空壓機(jī)生產(chǎn)車間項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于常州市新北區(qū)龍虎塘工業(yè)園新苑三路128號(hào)原廠區(qū)內(nèi)。建筑面積9000平方米,總投資2000萬元,其中:環(huán)保投資20萬元,環(huán)保投資占總投資比例1%。投產(chǎn)日期2016年9月。
本項(xiàng)目擬增設(shè)施規(guī)格、數(shù)量狀況
序號(hào)
設(shè)備名稱
型號(hào)
數(shù)量(臺(tái)/套)
備注
1
裝配流水線
--
12
國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目裝配
2
綜合測試儀器
--
30
國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目檢測
3
螺桿空壓機(jī)
--
2
國內(nèi),新購
4
油壓機(jī)
--
2
國內(nèi),新購
5
電磁感應(yīng)加熱
P3
1
國內(nèi),新購
6
數(shù)控加工中心
--
2
國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目機(jī)加工
7
三坐標(biāo)測量儀
--
1
國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目檢測
8
氣罐水壓測試儀
2DY-40/25
1
國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目檢測
9
數(shù)控車床
--
5
國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目機(jī)加工
10
老化測試儀
--
1
國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目檢測
11
變頻電源
--
5
國內(nèi),新購
主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
序號(hào)
項(xiàng)目
指標(biāo)
單位
1
規(guī)劃總用地面積
13069
平方米
2
總建筑面積
15783
平方米
3
已建建筑面積
6853
平方米
擬建建筑面積
8930
平方米
4
計(jì)容建筑面積
15783
平方米
5
容積率
1.21
--
6
建筑基地總面積
7620
平方米
7
建筑密度
58
%
8
綠地率
≦20
%
9
機(jī)動(dòng)車停車泊位
16
輛
公用及輔助工程一覽表
類別
建設(shè)名稱
設(shè)計(jì)能力
備注
現(xiàn)有項(xiàng)目
本項(xiàng)目
貯運(yùn)工程
儲(chǔ)存區(qū)
利用生產(chǎn)車間儲(chǔ)存
利用生產(chǎn)車間儲(chǔ)存
/
運(yùn)輸
汽車運(yùn)輸
汽車運(yùn)輸
依托現(xiàn)有運(yùn)輸
公用工程
給水
3000t/a
新增用水量0.1t/a
市政供水管網(wǎng),依托現(xiàn)有給水管網(wǎng)
排水
生活污水2400t/a
本項(xiàng)目不新增生活污水
生活污水接入市政污水管網(wǎng),排入常州市江邊污水處理廠集中處理,依托現(xiàn)有接管口
供電
耗電1萬度/年
新增耗電33.119萬度/年
市政供電線路,依托現(xiàn)有電網(wǎng)
綠化
/
/
依托廠區(qū)現(xiàn)有綠化
環(huán)保工程
廢氣處理
/
/
擴(kuò)建項(xiàng)目無廢氣產(chǎn)生
廢水處理
生活污水2400t/a
本項(xiàng)目不新增生活污水
生活污水接入市政污水管網(wǎng),排入常州市江邊污水處理廠集中處理
噪聲處理
減振、廠房隔聲
減振、廠房隔聲,降噪25dB(A)
廠界噪聲達(dá)標(biāo)
固廢處理
全部處理或處置
一般固廢暫存場1.4t/a
分類處理或處置
危險(xiǎn)廢物暫存場0.785t/a
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):江蘇潤環(huán)環(huán)境科技有限公司
受理日期:2016年1月12日
相關(guān)工程參考:
吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、凈化工程、土石方、消防工程、場地平整、安防工程、防水工程、防雷工程、供配電工程、照明工程、土建工程、樁基礎(chǔ)、強(qiáng)弱電工程、PVC地板
相關(guān)設(shè)備參考:
供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場設(shè)備、辦公家具、中央空調(diào)、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、色選機(jī)、消防設(shè)施
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、電線電纜、鋁旁板、報(bào)警器、開啟門鎖、地磚、防水材料、應(yīng)急照明、拉桿、承座、混凝土、片架、外墻裝飾材料
業(yè)主單位:
常州市健力電氣有限公司
企業(yè)電話:
15861830070
辦公地址:
常州市新北區(qū)新苑三路128號(hào)原廠區(qū)內(nèi)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
趙小燕(辦公室 職員)
電話:
15861830070
郵箱:
加入日期 | 2016年1月12日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 空壓機(jī)生產(chǎn)車間項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 改建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:空壓機(jī)生產(chǎn)車間項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:空壓機(jī)生產(chǎn)車間項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于常州市新北區(qū)龍虎塘工業(yè)園新苑三路128號(hào)原廠區(qū)內(nèi)。建筑面積9000平方米,總投資2000萬元,其中:環(huán)保投資20萬元,環(huán)保投資占總投資比例1%。投產(chǎn)日期2016年9月。 | |||||||
本項(xiàng)目擬增設(shè)施規(guī)格、數(shù)量狀況 | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 備注 | |||
1 | 裝配流水線 | -- | 12 | 國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目裝配 | |||
2 | 綜合測試儀器 | -- | 30 | 國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目檢測 | |||
3 | 螺桿空壓機(jī) | -- | 2 | 國內(nèi),新購 | |||
4 | 油壓機(jī) | -- | 2 | 國內(nèi),新購 | |||
5 | 電磁感應(yīng)加熱 | P3 | 1 | 國內(nèi),新購 | |||
6 | 數(shù)控加工中心 | -- | 2 | 國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目機(jī)加工 | |||
7 | 三坐標(biāo)測量儀 | -- | 1 | 國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目檢測 | |||
8 | 氣罐水壓測試儀 | 2DY-40/25 | 1 | 國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目檢測 | |||
9 | 數(shù)控車床 | -- | 5 | 國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目機(jī)加工 | |||
10 | 老化測試儀 | -- | 1 | 國內(nèi),新購,用于擴(kuò)建項(xiàng)目檢測 | |||
11 | 變頻電源 | -- | 5 | 國內(nèi),新購 | |||
主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) | |||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 單位 | ||||
1 | 規(guī)劃總用地面積 | 13069 | 平方米 | ||||
2 | 總建筑面積 | 15783 | 平方米 | ||||
3 | 已建建筑面積 | 6853 | 平方米 | ||||
擬建建筑面積 | 8930 | 平方米 | |||||
4 | 計(jì)容建筑面積 | 15783 | 平方米 | ||||
5 | 容積率 | 1.21 | -- | ||||
6 | 建筑基地總面積 | 7620 | 平方米 | ||||
7 | 建筑密度 | 58 | % | ||||
8 | 綠地率 | ≦20 | % | ||||
9 | 機(jī)動(dòng)車停車泊位 | 16 | 輛 | ||||
公用及輔助工程一覽表 | |||||||
類別 | 建設(shè)名稱 | 設(shè)計(jì)能力 | 備注 | ||||
現(xiàn)有項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目 | ||||||
貯運(yùn)工程 | 儲(chǔ)存區(qū) | 利用生產(chǎn)車間儲(chǔ)存 | 利用生產(chǎn)車間儲(chǔ)存 | / | |||
運(yùn)輸 | 汽車運(yùn)輸 | 汽車運(yùn)輸 | 依托現(xiàn)有運(yùn)輸 | ||||
公用工程 | 給水 | 3000t/a | 新增用水量0.1t/a | 市政供水管網(wǎng),依托現(xiàn)有給水管網(wǎng) | |||
排水 | 生活污水2400t/a | 本項(xiàng)目不新增生活污水 | 生活污水接入市政污水管網(wǎng),排入常州市江邊污水處理廠集中處理,依托現(xiàn)有接管口 | ||||
供電 | 耗電1萬度/年 | 新增耗電33.119萬度/年 | 市政供電線路,依托現(xiàn)有電網(wǎng) | ||||
綠化 | / | / | 依托廠區(qū)現(xiàn)有綠化 | ||||
環(huán)保工程 | 廢氣處理 | / | / | 擴(kuò)建項(xiàng)目無廢氣產(chǎn)生 | |||
廢水處理 | 生活污水2400t/a | 本項(xiàng)目不新增生活污水 | 生活污水接入市政污水管網(wǎng),排入常州市江邊污水處理廠集中處理 | ||||
噪聲處理 | 減振、廠房隔聲 | 減振、廠房隔聲,降噪25dB(A) | 廠界噪聲達(dá)標(biāo) | ||||
固廢處理 | 全部處理或處置 | 一般固廢暫存場1.4t/a | 分類處理或處置 | ||||
危險(xiǎn)廢物暫存場0.785t/a | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):江蘇潤環(huán)環(huán)境科技有限公司 | |||||||
受理日期:2016年1月12日 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、凈化工程、土石方、消防工程、場地平整、安防工程、防水工程、防雷工程、供配電工程、照明工程、土建工程、樁基礎(chǔ)、強(qiáng)弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場設(shè)備、辦公家具、中央空調(diào)、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、色選機(jī)、消防設(shè)施 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、電線電纜、鋁旁板、報(bào)警器、開啟門鎖、地磚、防水材料、應(yīng)急照明、拉桿、承座、混凝土、片架、外墻裝飾材料 | ||||||
業(yè)主單位: | 常州市健力電氣有限公司 | 企業(yè)電話: | 15861830070 | 辦公地址: | 常州市新北區(qū)新苑三路128號(hào)原廠區(qū)內(nèi) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙小燕(辦公室 職員) | 電話: | 15861830070 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論