加入日期
2016年3月18日
所屬地區(qū)
河南省
進(jìn)展階段
施工準(zhǔn)備
正文內(nèi)容
項(xiàng)目名稱:
日加氣3.5萬立方米加氣站建設(shè)項(xiàng)目
所屬地區(qū):
河南省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
日加氣3.5萬立方米加氣站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于漯河市源匯區(qū)空冢郭鎮(zhèn)107國道以東,占地面積7畝,總建筑面積 800m2。主要建設(shè)營業(yè)房、加氣罩棚和營業(yè)房,供氣規(guī)模分別為LNG:2.5×104Nm3/d 和CNG:1.0×104Nm3/d。本項(xiàng)目總投資2000萬元。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2016/3/18
施工準(zhǔn)備
當(dāng)前進(jìn)展
施工單位已確定,尚未進(jìn)場開工
儲(chǔ)罐等設(shè)備
已采購到位
投入使用時(shí)間
未透露
業(yè)主單位:
河南昆侖能源有限公司
企業(yè)電話:
18639980006
辦公地址:
鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路三石大廈19樓
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
侯志國(辦公室 職員)
電話:
18639980006
郵箱:
加入日期 | 2016年3月18日 | 所屬地區(qū) | 河南省 | 進(jìn)展階段 | 施工準(zhǔn)備 |
正文內(nèi)容 | |||||
項(xiàng)目名稱: | 日加氣3.5萬立方米加氣站建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
所屬地區(qū): | 河南省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 日加氣3.5萬立方米加氣站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于漯河市源匯區(qū)空冢郭鎮(zhèn)107國道以東,占地面積7畝,總建筑面積 800m2。主要建設(shè)營業(yè)房、加氣罩棚和營業(yè)房,供氣規(guī)模分別為LNG:2.5×104Nm3/d 和CNG:1.0×104Nm3/d。本項(xiàng)目總投資2000萬元。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2016/3/18 | 施工準(zhǔn)備 | 當(dāng)前進(jìn)展 | 施工單位已確定,尚未進(jìn)場開工 | ||
儲(chǔ)罐等設(shè)備 | 已采購到位 | ||||
投入使用時(shí)間 | 未透露 | ||||
業(yè)主單位: | 河南昆侖能源有限公司 | 企業(yè)電話: | 18639980006 | 辦公地址: | 鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路三石大廈19樓 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 侯志國(辦公室 職員) | 電話: | 18639980006 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論