加入日期
2016年5月25日
所屬地區(qū)
山西省
進(jìn)展階段
項(xiàng)目審批
正文內(nèi)容
項(xiàng)目名稱:
總投資約8300萬(wàn)元停車場(chǎng)及融雪劑融化池項(xiàng)目
所屬地區(qū):
山西省
行業(yè)領(lǐng)域:
環(huán)保節(jié)能
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械清潔隊(duì)停車場(chǎng)及融雪劑融化池項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于太原市迎澤區(qū)南內(nèi)環(huán)街北側(cè),馬莊東路西側(cè)。主要建設(shè)內(nèi)容為停車場(chǎng)、融雪劑溶化車間、洗車間、機(jī)修車間、業(yè)務(wù)用房以及配套公用工程等。建筑面積10197.85m2,站內(nèi)綠化面積為1950.74m2,道路及場(chǎng)地硬化面積8300m2。建設(shè)規(guī)模為停放各類大型環(huán)衛(wèi)車輛139輛,融雪劑溶液供配能力為800m3/次(配置所需固體融雪劑量為80t/次);固體融雪劑供配能力為100t/次。該項(xiàng)目總投資8335萬(wàn)元,其中環(huán)保投資36萬(wàn)元。
相關(guān)工程參考:
取水泵站工程、防滲工程、圍墻工程、消毒池、滲濾液處理工程、封場(chǎng)覆蓋系統(tǒng)工程、填埋氣體導(dǎo)排系統(tǒng)工程、雨污分流工程、調(diào)節(jié)池、沉砂池、土建工程、滲濾液處理站、道路工程、土石方、場(chǎng)地平整、管網(wǎng)工程
相關(guān)設(shè)備參考:
壓實(shí)機(jī)、螺旋輸送機(jī)、分揀機(jī)、破碎機(jī)、裝卸機(jī)、挖掘機(jī)、發(fā)電機(jī)、焚燒爐、自動(dòng)化控制設(shè)備、垃圾車、灑水車、鍋爐、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、泵類設(shè)備、閥門類設(shè)備、滲濾液處理設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、水處理設(shè)備、吸糞車、果皮箱、開(kāi)關(guān)柜、壓縮機(jī)、離心脫水機(jī)、運(yùn)輸車、裝載機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量設(shè)備、高低壓開(kāi)關(guān)、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、變壓器、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、MBR膜裝置、膜池風(fēng)機(jī)、反滲透膜、液晶顯示器、控制柜、抽吸泵、反滲透裝置、除塵噴霧裝置、垃圾除臭設(shè)備、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、污水排放系統(tǒng)、液壓泵站、高壓清洗機(jī)、垃圾箱、消防設(shè)施、垃圾破碎機(jī)、控制系統(tǒng)、工控機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、除臭劑、混凝土
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2016/5/25
項(xiàng)目審批
當(dāng)前進(jìn)展
目前項(xiàng)目審批公示
建筑面積
約1萬(wàn)平方米
綠化面積
約2000平方米
道路及場(chǎng)地硬化面積
約8300平方米
項(xiàng)目投資
約8300萬(wàn)元
施工單位招標(biāo)時(shí)間
尚未確定
招標(biāo)方式
公開(kāi)招標(biāo)
業(yè)主單位:
太原市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局
企業(yè)電話:
0351-2280093
辦公地址:
太原市杏花嶺區(qū)旱西關(guān)街56號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
趙俊仁(辦公室 職員)
電話:
0351-2280093
郵箱:
13403409595
加入日期 | 2016年5月25日 | 所屬地區(qū) | 山西省 | 進(jìn)展階段 | 項(xiàng)目審批 |
正文內(nèi)容 | |||||
項(xiàng)目名稱: | 總投資約8300萬(wàn)元停車場(chǎng)及融雪劑融化池項(xiàng)目 | ||||
所屬地區(qū): | 山西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 環(huán)保節(jié)能 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 太原市市容環(huán)境衛(wèi)生機(jī)械清潔隊(duì)停車場(chǎng)及融雪劑融化池項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于太原市迎澤區(qū)南內(nèi)環(huán)街北側(cè),馬莊東路西側(cè)。主要建設(shè)內(nèi)容為停車場(chǎng)、融雪劑溶化車間、洗車間、機(jī)修車間、業(yè)務(wù)用房以及配套公用工程等。建筑面積10197.85m2,站內(nèi)綠化面積為1950.74m2,道路及場(chǎng)地硬化面積8300m2。建設(shè)規(guī)模為停放各類大型環(huán)衛(wèi)車輛139輛,融雪劑溶液供配能力為800m3/次(配置所需固體融雪劑量為80t/次);固體融雪劑供配能力為100t/次。該項(xiàng)目總投資8335萬(wàn)元,其中環(huán)保投資36萬(wàn)元。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 取水泵站工程、防滲工程、圍墻工程、消毒池、滲濾液處理工程、封場(chǎng)覆蓋系統(tǒng)工程、填埋氣體導(dǎo)排系統(tǒng)工程、雨污分流工程、調(diào)節(jié)池、沉砂池、土建工程、滲濾液處理站、道路工程、土石方、場(chǎng)地平整、管網(wǎng)工程 | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 壓實(shí)機(jī)、螺旋輸送機(jī)、分揀機(jī)、破碎機(jī)、裝卸機(jī)、挖掘機(jī)、發(fā)電機(jī)、焚燒爐、自動(dòng)化控制設(shè)備、垃圾車、灑水車、鍋爐、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、泵類設(shè)備、閥門類設(shè)備、滲濾液處理設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、水處理設(shè)備、吸糞車、果皮箱、開(kāi)關(guān)柜、壓縮機(jī)、離心脫水機(jī)、運(yùn)輸車、裝載機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量設(shè)備、高低壓開(kāi)關(guān)、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、變壓器、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、MBR膜裝置、膜池風(fēng)機(jī)、反滲透膜、液晶顯示器、控制柜、抽吸泵、反滲透裝置、除塵噴霧裝置、垃圾除臭設(shè)備、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、污水排放系統(tǒng)、液壓泵站、高壓清洗機(jī)、垃圾箱、消防設(shè)施、垃圾破碎機(jī)、控制系統(tǒng)、工控機(jī) | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、除臭劑、混凝土 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2016/5/25 | 項(xiàng)目審批 | 當(dāng)前進(jìn)展 | 目前項(xiàng)目審批公示 | ||
建筑面積 | 約1萬(wàn)平方米 | ||||
綠化面積 | 約2000平方米 | ||||
道路及場(chǎng)地硬化面積 | 約8300平方米 | ||||
項(xiàng)目投資 | 約8300萬(wàn)元 | ||||
施工單位招標(biāo)時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||
業(yè)主單位: | 太原市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 企業(yè)電話: | 0351-2280093 | 辦公地址: | 太原市杏花嶺區(qū)旱西關(guān)街56號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙俊仁(辦公室 職員) | 電話: | 0351-2280093 | 郵箱: | |
13403409595 |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論