加入日期
2016年7月11日
所屬地區(qū)
黑龍江省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
年利用900萬(wàn)立方米天然氣加氣站建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目
所屬地區(qū):
黑龍江省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
年900萬(wàn)立方米天然氣利用項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于梅里斯區(qū)。項(xiàng)目占地面積3500平方米,建筑面積60平方米,建設(shè)包括:梅里斯城區(qū)CNG儲(chǔ)存減壓站、梅里斯城區(qū)壓管網(wǎng)??偼顿Y3500萬(wàn)元。預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期2016年12月。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2016-7-11
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
當(dāng)前進(jìn)展
環(huán)評(píng)工作進(jìn)行中,設(shè)計(jì)進(jìn)展未透露
施工單位
已確定,具體名稱未透露
投入使用時(shí)間
尚未確定
加入日期 | 2016年7月11日 | 所屬地區(qū) | 黑龍江省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) |
項(xiàng)目名稱: | 年利用900萬(wàn)立方米天然氣加氣站建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | ||||
所屬地區(qū): | 黑龍江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 年900萬(wàn)立方米天然氣利用項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于梅里斯區(qū)。項(xiàng)目占地面積3500平方米,建筑面積60平方米,建設(shè)包括:梅里斯城區(qū)CNG儲(chǔ)存減壓站、梅里斯城區(qū)壓管網(wǎng)??偼顿Y3500萬(wàn)元。預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期2016年12月。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2016-7-11 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 當(dāng)前進(jìn)展 | 環(huán)評(píng)工作進(jìn)行中,設(shè)計(jì)進(jìn)展未透露 | ||
施工單位 | 已確定,具體名稱未透露 | ||||
投入使用時(shí)間 | 尚未確定 |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論