加入日期
2016年8月2日
所屬地區(qū)
福建省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
年產(chǎn)15000噸潤滑油項目環(huán)評受理公示
所屬地區(qū):
福建省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱:年產(chǎn)15000噸潤滑油項目
項目概況:年產(chǎn)15000噸潤滑油項目,建設(shè)地點位于漳州市長泰縣古農(nóng)農(nóng)場銀塘工業(yè)區(qū),經(jīng)緯度E:117°42′30″,N:24°37′33″,用地面積17174m2,總計容建筑面積17293.52m2,年產(chǎn)15000噸潤滑油,總投資12000萬元,環(huán)保投資75萬元,項目建設(shè)內(nèi)容包括:綜合樓、1#廠房、2#廠房、罐區(qū)。
項目主要建筑物及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表
總用地面積17174.00m2
建筑物占地面積8038.86m2
總建筑面積9591.76m2
總計容面積17293.52m2
建筑系數(shù)46.81%
容積率1.01
綠化率12.00%
辦公及生活設(shè)施用地面積337.10m2
辦公及生活設(shè)施用地比例1.96%
其中
層數(shù)高度占地面積建筑面積結(jié)構(gòu)型式
1#廠房1 10.20m 4843.52m2 4843.52m2 鋼筋砼結(jié)構(gòu)
2#廠房1 10.20m 2112.00m2 2112.00m2 鋼筋砼結(jié)構(gòu)
罐區(qū)1 8.20m 746.24m2 746.24m2 鋼筋砼結(jié)構(gòu)
綜合樓5 20.10m 337.10m2 1890.00m2 鋼筋砼結(jié)構(gòu)
主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表
生產(chǎn)區(qū)質(zhì)檢室
序號設(shè)備名稱數(shù)量序號設(shè)備名稱數(shù)量
1 基礎(chǔ)油儲罐10 個1 石油產(chǎn)品運動粘度測定恒溫水浴鍋2 臺
2 基礎(chǔ)油抽出油泵13 個2 潤滑油泡沫特性測定儀1 臺
3 成品油儲罐15 個3 石油和合成液水分離性測定儀1 臺
4 添加劑打料泵6 個4 石油產(chǎn)品傾點濁點測試儀1 臺
5 調(diào)和釜6 臺5 水分測定儀1 臺
6 電子天平秤8 臺6 石油產(chǎn)品色度測定儀1 臺
7 自動油抽泵6 個7 閃點和燃點測定儀1 臺
8 桶蓋封口器5 個8 鼓風(fēng)干燥箱1 臺
9 計量臺秤2 臺9 空氣釋放值測定儀1 臺
10 薄膜塑料封口機2 臺10 pH 酸堿值測定儀2 臺
11 電動攪拌機2 臺11 減壓蒸餾測定儀1 臺
12 卸油泵3 個12 CCS 測試儀1 臺
13 空氣壓縮機3 臺13 發(fā)動機表現(xiàn)粘度測定儀1 臺
14 吹塑機3 臺14 電子秤1 臺
15 破碎機2 臺
19 灌裝機3 臺
20 冷卻水塔2 個
21 叉車3 臺
22 基礎(chǔ)油濾油泵2 臺
23 成品油濾油泵15 臺
24 攪拌罐6 個
環(huán)評機構(gòu):北京中企安信環(huán)境科技有限公司
受理日期:2016.7.29
相關(guān)工程參考:
智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、景觀綠化工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、停車場工程、圍墻工程、采暖工程、供配電工程、照明工程、土建工程、室外景觀、防水工程、室外配套工程、防雷工程、道路工程、土石方、消防工程、人防工程、外墻保溫工程、場地平整、給排水工程、安防工程、基坑支護、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、強弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、發(fā)電機、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、裝卸搬運設(shè)備、停車場設(shè)備、護欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、電梯設(shè)備、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、電子監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)生潔具、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、稱重設(shè)備、烘干箱、計算機、應(yīng)急電源盒、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統(tǒng)、色選機、車庫門、消防設(shè)施
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、電線電纜、墻磚、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、電動伸縮門、防水材料、防腐材料、應(yīng)急照明、石材、鋁旁板、報警器、外墻裝飾材料、陶瓷制品
業(yè)主單位:
福建施氏快納潤滑油有限公司
企業(yè)電話:
13400796666
辦公地址:
項目知情人:
施以勒(辦公室 法人代表)
電話:
13400796666
郵箱:
加入日期 | 2016年8月2日 | 所屬地區(qū) | 福建省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 年產(chǎn)15000噸潤滑油項目環(huán)評受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 福建省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:年產(chǎn)15000噸潤滑油項目 | ||||||
項目概況:年產(chǎn)15000噸潤滑油項目,建設(shè)地點位于漳州市長泰縣古農(nóng)農(nóng)場銀塘工業(yè)區(qū),經(jīng)緯度E:117°42′30″,N:24°37′33″,用地面積17174m2,總計容建筑面積17293.52m2,年產(chǎn)15000噸潤滑油,總投資12000萬元,環(huán)保投資75萬元,項目建設(shè)內(nèi)容包括:綜合樓、1#廠房、2#廠房、罐區(qū)。 | |||||||
項目主要建筑物及技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 | |||||||
總用地面積17174.00m2 | |||||||
建筑物占地面積8038.86m2 | |||||||
總建筑面積9591.76m2 | |||||||
總計容面積17293.52m2 | |||||||
建筑系數(shù)46.81% | |||||||
容積率1.01 | |||||||
綠化率12.00% | |||||||
辦公及生活設(shè)施用地面積337.10m2 | |||||||
辦公及生活設(shè)施用地比例1.96% | |||||||
其中 | |||||||
層數(shù)高度占地面積建筑面積結(jié)構(gòu)型式 | |||||||
1#廠房1 10.20m 4843.52m2 4843.52m2 鋼筋砼結(jié)構(gòu) | |||||||
2#廠房1 10.20m 2112.00m2 2112.00m2 鋼筋砼結(jié)構(gòu) | |||||||
罐區(qū)1 8.20m 746.24m2 746.24m2 鋼筋砼結(jié)構(gòu) | |||||||
綜合樓5 20.10m 337.10m2 1890.00m2 鋼筋砼結(jié)構(gòu) | |||||||
主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 | |||||||
生產(chǎn)區(qū)質(zhì)檢室 | |||||||
序號設(shè)備名稱數(shù)量序號設(shè)備名稱數(shù)量 | |||||||
1 基礎(chǔ)油儲罐10 個1 石油產(chǎn)品運動粘度測定恒溫水浴鍋2 臺 | |||||||
2 基礎(chǔ)油抽出油泵13 個2 潤滑油泡沫特性測定儀1 臺 | |||||||
3 成品油儲罐15 個3 石油和合成液水分離性測定儀1 臺 | |||||||
4 添加劑打料泵6 個4 石油產(chǎn)品傾點濁點測試儀1 臺 | |||||||
5 調(diào)和釜6 臺5 水分測定儀1 臺 | |||||||
6 電子天平秤8 臺6 石油產(chǎn)品色度測定儀1 臺 | |||||||
7 自動油抽泵6 個7 閃點和燃點測定儀1 臺 | |||||||
8 桶蓋封口器5 個8 鼓風(fēng)干燥箱1 臺 | |||||||
9 計量臺秤2 臺9 空氣釋放值測定儀1 臺 | |||||||
10 薄膜塑料封口機2 臺10 pH 酸堿值測定儀2 臺 | |||||||
11 電動攪拌機2 臺11 減壓蒸餾測定儀1 臺 | |||||||
12 卸油泵3 個12 CCS 測試儀1 臺 | |||||||
13 空氣壓縮機3 臺13 發(fā)動機表現(xiàn)粘度測定儀1 臺 | |||||||
14 吹塑機3 臺14 電子秤1 臺 | |||||||
15 破碎機2 臺 | |||||||
19 灌裝機3 臺 | |||||||
20 冷卻水塔2 個 | |||||||
21 叉車3 臺 | |||||||
22 基礎(chǔ)油濾油泵2 臺 | |||||||
23 成品油濾油泵15 臺 | |||||||
24 攪拌罐6 個 | |||||||
環(huán)評機構(gòu):北京中企安信環(huán)境科技有限公司 | |||||||
受理日期:2016.7.29 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、景觀綠化工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、停車場工程、圍墻工程、采暖工程、供配電工程、照明工程、土建工程、室外景觀、防水工程、室外配套工程、防雷工程、道路工程、土石方、消防工程、人防工程、外墻保溫工程、場地平整、給排水工程、安防工程、基坑支護、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、強弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、發(fā)電機、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、裝卸搬運設(shè)備、停車場設(shè)備、護欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、電梯設(shè)備、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、電子監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)生潔具、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、稱重設(shè)備、烘干箱、計算機、應(yīng)急電源盒、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統(tǒng)、色選機、車庫門、消防設(shè)施 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、電線電纜、墻磚、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、電動伸縮門、防水材料、防腐材料、應(yīng)急照明、石材、鋁旁板、報警器、外墻裝飾材料、陶瓷制品 | ||||||
業(yè)主單位: | 福建施氏快納潤滑油有限公司 | 企業(yè)電話: | 13400796666 | 辦公地址: | |||
項目知情人: | 施以勒(辦公室 法人代表) | 電話: | 13400796666 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論