加入日期
2016年8月10日
所屬地區(qū)
河北省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
煤改電及天然氣項(xiàng)目環(huán)評(píng)全本公示
所屬地區(qū):
河北省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
技術(shù)改造
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:煤改電及天然氣項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于石家莊奧邦玻璃制品有限公司廠內(nèi)。占地面積20010平方米,綠化面積30平方米,總投資500萬元,其中:環(huán)保投資45萬元,環(huán)保投資占總投資比例9%。
項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備
序號(hào)
名稱
型號(hào)
數(shù)量
單位
備注
1
燃?xì)馊刍癄t
—
3
臺(tái)
新增,2用1備
2
電熔化爐
—
4
臺(tái)
新增,3用1備
3
水膜隔離濕式除塵器
—
1
套
拆除
4
半干式脫硫除塵系統(tǒng)
—
3
套
新增
公用工程
(1)給排水
給水:本項(xiàng)目用水由廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的自備水井供給,依托廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的供水設(shè)施供水,項(xiàng)目生產(chǎn)過程不用水,項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中不新增勞動(dòng)定員,新建食堂1座,故新增食堂用水,根據(jù)《河北省地方標(biāo)準(zhǔn)用水定額》(DB13/1161.3-2016)用水定額第3部分:生活用水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算,食堂用水按10L/人?餐計(jì),就餐人數(shù)為100人,每天提供兩餐,則食堂用水量為2m3/d。
排水:本次技改項(xiàng)目新增食堂廢水1.8m3/d,經(jīng)隔油池預(yù)處理后,排入廠區(qū)現(xiàn)有防滲旱廁,定期清掏用作農(nóng)肥,不外排。
(2)供電
本項(xiàng)目依托現(xiàn)有項(xiàng)目供電設(shè)施,新增1臺(tái)500KVA箱式變電站,年新增耗電量為103.58萬kW·h。
(3)供熱
本項(xiàng)目生產(chǎn)用熱由3臺(tái)燃?xì)獠A刍癄t(2用1備)和4臺(tái)電玻璃熔化爐(3用1備)提供,可滿足生產(chǎn)需求;冬季辦公取暖采用電。
(4)供氣
本項(xiàng)目區(qū)域已接入天然氣管網(wǎng),燃?xì)馊刍癄t以天然氣為燃料,由石家莊市捷誠(chéng)天然氣貿(mào)易有限公司供應(yīng),廠內(nèi)不設(shè)天然氣儲(chǔ)存設(shè)施,天然氣消耗量為45萬m3/a,供氣能力能滿足本項(xiàng)目需求。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
業(yè)主單位:
石家莊奧邦玻璃制品有限公司
企業(yè)電話:
13933012128
辦公地址:
石家莊市藁城區(qū)順中村村南
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
郭會(huì)林(辦公室 職員)
電話:
13933012128
郵箱:
加入日期 | 2016年8月10日 | 所屬地區(qū) | 河北省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 煤改電及天然氣項(xiàng)目環(huán)評(píng)全本公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 河北省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 技術(shù)改造 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:煤改電及天然氣項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于石家莊奧邦玻璃制品有限公司廠內(nèi)。占地面積20010平方米,綠化面積30平方米,總投資500萬元,其中:環(huán)保投資45萬元,環(huán)保投資占總投資比例9%。 | |||||||
項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備 | |||||||
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
1 | 燃?xì)馊刍癄t | — | 3 | 臺(tái) | 新增,2用1備 | ||
2 | 電熔化爐 | — | 4 | 臺(tái) | 新增,3用1備 | ||
3 | 水膜隔離濕式除塵器 | — | 1 | 套 | 拆除 | ||
4 | 半干式脫硫除塵系統(tǒng) | — | 3 | 套 | 新增 | ||
公用工程 | |||||||
(1)給排水 | |||||||
給水:本項(xiàng)目用水由廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的自備水井供給,依托廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的供水設(shè)施供水,項(xiàng)目生產(chǎn)過程不用水,項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中不新增勞動(dòng)定員,新建食堂1座,故新增食堂用水,根據(jù)《河北省地方標(biāo)準(zhǔn)用水定額》(DB13/1161.3-2016)用水定額第3部分:生活用水標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算,食堂用水按10L/人?餐計(jì),就餐人數(shù)為100人,每天提供兩餐,則食堂用水量為2m3/d。 | |||||||
排水:本次技改項(xiàng)目新增食堂廢水1.8m3/d,經(jīng)隔油池預(yù)處理后,排入廠區(qū)現(xiàn)有防滲旱廁,定期清掏用作農(nóng)肥,不外排。 | |||||||
(2)供電 | |||||||
本項(xiàng)目依托現(xiàn)有項(xiàng)目供電設(shè)施,新增1臺(tái)500KVA箱式變電站,年新增耗電量為103.58萬kW·h。 | |||||||
(3)供熱 | |||||||
本項(xiàng)目生產(chǎn)用熱由3臺(tái)燃?xì)獠A刍癄t(2用1備)和4臺(tái)電玻璃熔化爐(3用1備)提供,可滿足生產(chǎn)需求;冬季辦公取暖采用電。 | |||||||
(4)供氣 | |||||||
本項(xiàng)目區(qū)域已接入天然氣管網(wǎng),燃?xì)馊刍癄t以天然氣為燃料,由石家莊市捷誠(chéng)天然氣貿(mào)易有限公司供應(yīng),廠內(nèi)不設(shè)天然氣儲(chǔ)存設(shè)施,天然氣消耗量為45萬m3/a,供氣能力能滿足本項(xiàng)目需求。 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 石家莊奧邦玻璃制品有限公司 | 企業(yè)電話: | 13933012128 | 辦公地址: | 石家莊市藁城區(qū)順中村村南 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 郭會(huì)林(辦公室 職員) | 電話: | 13933012128 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論