加入日期
2016年8月17日
所屬地區(qū)
黑龍江省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
生物制藥二期年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥項目環(huán)評第一次公示
所屬地區(qū):
黑龍江省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
擴建
項目描述:
項目名稱:生物制藥二期年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥項目
項目概況:生物制藥二期年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥項目,建設(shè)地點位于黑龍江省肇州工業(yè)區(qū)(肇州杏山食品產(chǎn)業(yè)園)內(nèi), 本次擴建內(nèi)容占地125424平方米,總投資105029.41萬元,項目建成后實現(xiàn)年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥,配套年產(chǎn)生物肥6200噸、玉米胚芽4150噸,含纖維飼料6460噸。
本項目主要構(gòu)筑物一覽表
序號
建(構(gòu))筑物名稱
建構(gòu)筑物
結(jié)構(gòu)類型
建筑面積(m2)
1
發(fā)酵車間
38880
鋼架結(jié)構(gòu)
2
精制、提純車間
3000
鋼架結(jié)構(gòu)
3
過濾車間
3000
鋼架結(jié)構(gòu)
4
壓縮機房
2220
鋼架結(jié)構(gòu)
5
庫房
5370
鋼架結(jié)構(gòu)
6
糧食儲庫
5648
鋼架結(jié)構(gòu)
7
輔助生產(chǎn)車間
7722
鋼架結(jié)構(gòu)
8
玉米淀粉車間
14256
鋼架結(jié)構(gòu)
9
冷庫及庫房
2112
鋼架結(jié)構(gòu)
10
室內(nèi)水池房
2760
鋼架結(jié)構(gòu)
11
水池
鋼筋混凝土
12
倉庫
2850
鋼架結(jié)構(gòu)
13
動力車間
11468
框架結(jié)構(gòu)
14
污水處理池房
2970
鋼架結(jié)構(gòu)
15
污水處理池
鋼筋混凝土
16
輔助建筑及其他(1)
3240
鋼架結(jié)構(gòu)
17
道路
18
圍墻
19
土地平整等
20
外網(wǎng)
21
門衛(wèi)
54
混合結(jié)構(gòu)
22
綜合樓
4104
框架結(jié)構(gòu)
合計
109654
環(huán)評機構(gòu):黑龍江大學(xué)
單位地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路74號
聯(lián)系人:曲濱鴻
電話:0451-86604795
郵編:150080
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業(yè)主單位:
黑龍江格林赫思生物科技有限公司
企業(yè)電話:
0459-2776999
辦公地址:
黑龍江大慶肇州縣杏山工業(yè)園
項目知情人:
廖可龍(辦公室 職員)
電話:
0459-2776999
郵箱:
13936884856
加入日期 | 2016年8月17日 | 所屬地區(qū) | 黑龍江省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 生物制藥二期年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥項目環(huán)評第一次公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 黑龍江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 擴建 |
項目描述: | 項目名稱:生物制藥二期年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥項目 | ||||||
項目概況:生物制藥二期年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥項目,建設(shè)地點位于黑龍江省肇州工業(yè)區(qū)(肇州杏山食品產(chǎn)業(yè)園)內(nèi), 本次擴建內(nèi)容占地125424平方米,總投資105029.41萬元,項目建成后實現(xiàn)年產(chǎn)4000噸紅霉素原料藥,配套年產(chǎn)生物肥6200噸、玉米胚芽4150噸,含纖維飼料6460噸。 | |||||||
本項目主要構(gòu)筑物一覽表 | |||||||
序號 | 建(構(gòu))筑物名稱 | 建構(gòu)筑物 | 結(jié)構(gòu)類型 | ||||
建筑面積(m2) | |||||||
1 | 發(fā)酵車間 | 38880 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
2 | 精制、提純車間 | 3000 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
3 | 過濾車間 | 3000 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
4 | 壓縮機房 | 2220 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
5 | 庫房 | 5370 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
6 | 糧食儲庫 | 5648 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
7 | 輔助生產(chǎn)車間 | 7722 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
8 | 玉米淀粉車間 | 14256 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
9 | 冷庫及庫房 | 2112 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
10 | 室內(nèi)水池房 | 2760 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
11 | 水池 | 鋼筋混凝土 | |||||
12 | 倉庫 | 2850 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
13 | 動力車間 | 11468 | 框架結(jié)構(gòu) | ||||
14 | 污水處理池房 | 2970 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
15 | 污水處理池 | 鋼筋混凝土 | |||||
16 | 輔助建筑及其他(1) | 3240 | 鋼架結(jié)構(gòu) | ||||
17 | 道路 | ||||||
18 | 圍墻 | ||||||
19 | 土地平整等 | ||||||
20 | 外網(wǎng) | ||||||
21 | 門衛(wèi) | 54 | 混合結(jié)構(gòu) | ||||
22 | 綜合樓 | 4104 | 框架結(jié)構(gòu) | ||||
合計 | 109654 | ||||||
環(huán)評機構(gòu):黑龍江大學(xué) | |||||||
單位地址:哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路74號 | |||||||
聯(lián)系人:曲濱鴻 | |||||||
電話:0451-86604795 | |||||||
郵編:150080 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 黑龍江格林赫思生物科技有限公司 | 企業(yè)電話: | 0459-2776999 | 辦公地址: | 黑龍江大慶肇州縣杏山工業(yè)園 | ||
項目知情人: | 廖可龍(辦公室 職員) | 電話: | 0459-2776999 | 郵箱: | |||
13936884856 |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論