加入日期
2016年8月31日
所屬地區(qū)
上海市
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
新能源LED產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示
所屬地區(qū):
上海市
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:新能源LED產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄11號(hào),租用上海振楓經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司空置廠房4135m2,從事新型LED 照明系統(tǒng)生產(chǎn)加工項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資2200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期2016年12月。
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):上海環(huán)境節(jié)能工程股份有限公司
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)證書(shū)編號(hào):國(guó)環(huán)評(píng)證乙字第1809號(hào)
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)地址:上海市浦東新區(qū)桃林路18號(hào)環(huán)球廣場(chǎng)A座16樓
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:蔣工
聯(lián)系電話:57922263
電子郵件:jxf67242682@163.com
主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表
序號(hào) 設(shè)備名稱單位 數(shù)量 備注
1 無(wú)鉛雙波峰焊臺(tái) 1
2 回流焊 臺(tái) 1
3 半自動(dòng)貼片機(jī)臺(tái) 2
4 螺桿式壓縮機(jī)臺(tái) 1
5 雙頭鋁型材切割鋸臺(tái) 1
6 精密裁板機(jī)臺(tái) 1
7 切角機(jī) 臺(tái) 1
8 錫膏攪拌機(jī)臺(tái) 1
9 自動(dòng)彎腳機(jī)臺(tái) 1
10 機(jī)高反射積分球臺(tái) 1
檢測(cè)設(shè)備
11 詩(shī)貝倫積分球臺(tái) 1
12 照明電氣安全檢測(cè)儀臺(tái) 1
13 燈具電氣安全檢測(cè)儀臺(tái) 1
14 能量色散光譜儀臺(tái) 1
15 紅外-可見(jiàn)-近紅外光譜分析系統(tǒng)臺(tái) 1
16 電量測(cè)試儀臺(tái) 1
17 數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀臺(tái) 1
18 接地電阻測(cè)試儀臺(tái) 1
19 電烙鐵 把 10
公用工程
(1)給水
本項(xiàng)目生活用水由市政給水管網(wǎng)提供。
生活用水:本項(xiàng)目員工人數(shù)為60 人,生活用水量按100L/人·d 計(jì)算,則為6t/d;年用水量
1500 m3/a。
(2)排水
員工生活污水量按用水量的 90%計(jì),則生活污水排放量為1350m3/a,納入園區(qū)市政污
水管網(wǎng),最終排入上海金興水處理工程有限公司處理。
(3)供電
本項(xiàng)目生產(chǎn)生活全部利用電能,不使用其他能源;項(xiàng)目用電由市政電網(wǎng)供給,預(yù)計(jì)年
用電量為15 萬(wàn)度。
(4)其他
本項(xiàng)目員工就餐由餐飲單位提供,不設(shè)食堂和鍋爐。
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門鎖
業(yè)主單位:
上海彪迪電業(yè)有限公司
企業(yè)電話:
13162407922
辦公地址:
金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄11號(hào)
項(xiàng)目知情人:
馬先生(辦公室 職員)
電話:
13162407922
郵箱:
加入日期 | 2016年8月31日 | 所屬地區(qū) | 上海市 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 新能源LED產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 上海市 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:新能源LED產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄11號(hào),租用上海振楓經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司空置廠房4135m2,從事新型LED 照明系統(tǒng)生產(chǎn)加工項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資2200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期2016年12月。 | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):上海環(huán)境節(jié)能工程股份有限公司 | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)證書(shū)編號(hào):國(guó)環(huán)評(píng)證乙字第1809號(hào) | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)地址:上海市浦東新區(qū)桃林路18號(hào)環(huán)球廣場(chǎng)A座16樓 | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:蔣工 | |||||||
聯(lián)系電話:57922263 | |||||||
電子郵件:jxf67242682@163.com | |||||||
主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 | |||||||
序號(hào) 設(shè)備名稱單位 數(shù)量 備注 | |||||||
1 無(wú)鉛雙波峰焊臺(tái) 1 | |||||||
2 回流焊 臺(tái) 1 | |||||||
3 半自動(dòng)貼片機(jī)臺(tái) 2 | |||||||
4 螺桿式壓縮機(jī)臺(tái) 1 | |||||||
5 雙頭鋁型材切割鋸臺(tái) 1 | |||||||
6 精密裁板機(jī)臺(tái) 1 | |||||||
7 切角機(jī) 臺(tái) 1 | |||||||
8 錫膏攪拌機(jī)臺(tái) 1 | |||||||
9 自動(dòng)彎腳機(jī)臺(tái) 1 | |||||||
10 機(jī)高反射積分球臺(tái) 1 | |||||||
檢測(cè)設(shè)備 | |||||||
11 詩(shī)貝倫積分球臺(tái) 1 | |||||||
12 照明電氣安全檢測(cè)儀臺(tái) 1 | |||||||
13 燈具電氣安全檢測(cè)儀臺(tái) 1 | |||||||
14 能量色散光譜儀臺(tái) 1 | |||||||
15 紅外-可見(jiàn)-近紅外光譜分析系統(tǒng)臺(tái) 1 | |||||||
16 電量測(cè)試儀臺(tái) 1 | |||||||
17 數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀臺(tái) 1 | |||||||
18 接地電阻測(cè)試儀臺(tái) 1 | |||||||
19 電烙鐵 把 10 | |||||||
公用工程 | |||||||
(1)給水 | |||||||
本項(xiàng)目生活用水由市政給水管網(wǎng)提供。 | |||||||
生活用水:本項(xiàng)目員工人數(shù)為60 人,生活用水量按100L/人·d 計(jì)算,則為6t/d;年用水量 | |||||||
1500 m3/a。 | |||||||
(2)排水 | |||||||
員工生活污水量按用水量的 90%計(jì),則生活污水排放量為1350m3/a,納入園區(qū)市政污 | |||||||
水管網(wǎng),最終排入上海金興水處理工程有限公司處理。 | |||||||
(3)供電 | |||||||
本項(xiàng)目生產(chǎn)生活全部利用電能,不使用其他能源;項(xiàng)目用電由市政電網(wǎng)供給,預(yù)計(jì)年 | |||||||
用電量為15 萬(wàn)度。 | |||||||
(4)其他 | |||||||
本項(xiàng)目員工就餐由餐飲單位提供,不設(shè)食堂和鍋爐。 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 上海彪迪電業(yè)有限公司 | 企業(yè)電話: | 13162407922 | 辦公地址: | 金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄11號(hào) | ||
項(xiàng)目知情人: | 馬先生(辦公室 職員) | 電話: | 13162407922 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論