加入日期
2016年9月26日
所屬地區(qū)
云南省
進(jìn)展階段
主體封頂
項(xiàng)目名稱:
總投資約490萬(wàn)元高中壓調(diào)壓站建設(shè)項(xiàng)目
所屬地區(qū):
云南省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
昆明城市天然氣高壓管網(wǎng)大普吉高中壓調(diào)壓站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于昆明市五華區(qū)大普吉立交旁,占地面積3902m2,項(xiàng)目投資493萬(wàn)元,預(yù)期投產(chǎn)日期2016年12月。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2016-9-26
主體封頂
當(dāng)前進(jìn)展
主體工程已完工
總投資
約490萬(wàn)元
投入使用時(shí)間
尚未確定
業(yè)主單位:
云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td>
企業(yè)電話:
0871-64987061
辦公地址:
云南昆明廣福路與珥季路交叉口銀海金岸C座6樓
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
趙博遠(yuǎn)(辦公室 職員)
電話:
18080495016
郵箱:
加入日期 | 2016年9月26日 | 所屬地區(qū) | 云南省 | 進(jìn)展階段 | 主體封頂 |
項(xiàng)目名稱: | 總投資約490萬(wàn)元高中壓調(diào)壓站建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
所屬地區(qū): | 云南省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 昆明城市天然氣高壓管網(wǎng)大普吉高中壓調(diào)壓站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于昆明市五華區(qū)大普吉立交旁,占地面積3902m2,項(xiàng)目投資493萬(wàn)元,預(yù)期投產(chǎn)日期2016年12月。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2016-9-26 | 主體封頂 | 當(dāng)前進(jìn)展 | 主體工程已完工 | ||
總投資 | 約490萬(wàn)元 | ||||
投入使用時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
業(yè)主單位: | 云南中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> | 企業(yè)電話: | 0871-64987061 | 辦公地址: | 云南昆明廣福路與珥季路交叉口銀海金岸C座6樓 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙博遠(yuǎn)(辦公室 職員) | 電話: | 18080495016 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論