加入日期
2016年9月29日
所屬地區(qū)
吉林省
進(jìn)展階段
投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)
項(xiàng)目名稱:
總投資830萬元天然氣加氣站建設(shè)項(xiàng)目
所屬地區(qū):
吉林省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
吉林市吉樺路天然氣加氣站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于吉林市南部新城吉樺路與環(huán)城高速公路交匯處0.9公里處吉樺路北側(cè),占地面積2800平方米,總投資828.8萬元,其中:環(huán)保投資10萬元,環(huán)保投資比例1.2%。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2016-9-29
投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)
當(dāng)前進(jìn)展
已投入使用
總建筑面積
約460平方米
投入使用時(shí)間
未透露
業(yè)主單位:
吉林市佳仙燃?xì)怃N售有限公司
企業(yè)電話:
18629971517
辦公地址:
吉林市南部新城吉樺路與環(huán)城高速公路交匯處0.9公里處吉樺路北側(cè)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
王辰堯(辦公室 職員)
電話:
18629971517
郵箱:
加入日期 | 2016年9月29日 | 所屬地區(qū) | 吉林省 | 進(jìn)展階段 | 投產(chǎn)運(yùn)營(yíng) |
項(xiàng)目名稱: | 總投資830萬元天然氣加氣站建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
所屬地區(qū): | 吉林省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 吉林市吉樺路天然氣加氣站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于吉林市南部新城吉樺路與環(huán)城高速公路交匯處0.9公里處吉樺路北側(cè),占地面積2800平方米,總投資828.8萬元,其中:環(huán)保投資10萬元,環(huán)保投資比例1.2%。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2016-9-29 | 投產(chǎn)運(yùn)營(yíng) | 當(dāng)前進(jìn)展 | 已投入使用 | ||
總建筑面積 | 約460平方米 | ||||
投入使用時(shí)間 | 未透露 | ||||
業(yè)主單位: | 吉林市佳仙燃?xì)怃N售有限公司 | 企業(yè)電話: | 18629971517 | 辦公地址: | 吉林市南部新城吉樺路與環(huán)城高速公路交匯處0.9公里處吉樺路北側(cè) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王辰堯(辦公室 職員) | 電話: | 18629971517 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論