加入日期
2016年12月8日
所屬地區(qū)
湖南省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價
正文內(nèi)容
項(xiàng)目名稱:
臺喬機(jī)械年組裝1000臺數(shù)控機(jī)床建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評受理公示
所屬地區(qū):
湖南省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:臺喬機(jī)械年組裝1000臺數(shù)控機(jī)床建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于 寧鄉(xiāng)縣金玉鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū),金玉大道以東,玉塘路以北,占地面積13359.66m2,綠化面積 1316m2,總投資6000萬元,其中環(huán)保投資33萬元,環(huán)保投資占總投資比例 0.55%,預(yù)計投產(chǎn)日期 2017.03??偨ㄖ娣e11937.14m2,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涵蓋2個生產(chǎn)車間、科技研發(fā)中心、宿舍樓、食堂等??萍佳邪l(fā)中心主要內(nèi)容:設(shè)計人員在電腦上設(shè)計,繪制機(jī)械圖紙,模擬機(jī)床運(yùn)行情況,軟件開發(fā)。科技研究中心會產(chǎn)生設(shè)計人員的生活污水。新建生產(chǎn)線5條。
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
序號
指標(biāo)名稱
單位
指標(biāo)
備注
1
規(guī)劃用地面積
m2
13359.66
寧鄉(xiāng)縣金玉鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)
2
凈用地面積
m2
11255.78
3
總建筑面積
m2
11937.14
3.1
生產(chǎn)車間1建設(shè)面積
m2
2795.68
3.2
生產(chǎn)車間2建設(shè)面積
m2
6769.68
3.3
食堂建筑面積
m2
347.69
3.4
宿舍樓建筑面積
m2
987.34
3.5
科技研發(fā)中心建筑面積
m2
999.25
3.6
其他建筑面積
m2
37.5
4
建筑密度
%
49.26
5
固定資產(chǎn)投資
萬元
6000
6
容積率
%
1.06
7
綠地率
%
12
8
停車位
個
8
9
非機(jī)動車停車位
個
22
項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表
工程類別
工程名稱
工程規(guī)模
備注
主體工程
生產(chǎn)車間1
建筑面積2795.68m2
廠區(qū)西面
生產(chǎn)車間2
建筑面積6769.68m2
廠區(qū)北面
輔助工程
科技研發(fā)中心
建筑面積999.25m2
廠區(qū)西南面
食堂
建筑面積347.69m2
宿舍
建筑面積987.34m2
其他
建筑面積37.5m2
停車位
8個
非機(jī)動車停車位
22個
公用工程
供電
引自金玉工業(yè)園
供水
引自金玉工業(yè)園
環(huán)保工程
食堂油煙
油煙凈化器
生活垃圾
收集后由市政環(huán)衛(wèi)部清運(yùn)
廢水
食堂廢水經(jīng)隔油池處理后和生活污水排入化糞池,由工業(yè)園污水管網(wǎng)排入污水處理廠。
項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表
序號
設(shè)備名稱
型號
數(shù)量(臺)
1
車床
C6132A
1
2
銑床
3號
1
3
空壓機(jī)
W0.90/8
1
4
行車
5t
1
5
磨床
1
6
各類手工組裝工具
/
5套
環(huán)評機(jī)構(gòu):泰安市禹通水務(wù)環(huán)保工程有限公司
受理日期:2016.12.8
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備、儲罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業(yè)主單位:
長沙市臺喬機(jī)械科技有限公司
企業(yè)電話:
13923870790
辦公地址:
湖南省長沙市寧鄉(xiāng)縣回龍鋪華田村十一組
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
許紅波(辦公室 職員)
電話:
13923870790
郵箱:
加入日期 | 2016年12月8日 | 所屬地區(qū) | 湖南省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價 |
正文內(nèi)容 | |||||
項(xiàng)目名稱: | 臺喬機(jī)械年組裝1000臺數(shù)控機(jī)床建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評受理公示 | ||||
所屬地區(qū): | 湖南省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:臺喬機(jī)械年組裝1000臺數(shù)控機(jī)床建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于 寧鄉(xiāng)縣金玉鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū),金玉大道以東,玉塘路以北,占地面積13359.66m2,綠化面積 1316m2,總投資6000萬元,其中環(huán)保投資33萬元,環(huán)保投資占總投資比例 0.55%,預(yù)計投產(chǎn)日期 2017.03??偨ㄖ娣e11937.14m2,項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涵蓋2個生產(chǎn)車間、科技研發(fā)中心、宿舍樓、食堂等??萍佳邪l(fā)中心主要內(nèi)容:設(shè)計人員在電腦上設(shè)計,繪制機(jī)械圖紙,模擬機(jī)床運(yùn)行情況,軟件開發(fā)。科技研究中心會產(chǎn)生設(shè)計人員的生活污水。新建生產(chǎn)線5條。 | |||||
主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 | |||||
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo) | 備注 | |
1 | 規(guī)劃用地面積 | m2 | 13359.66 | 寧鄉(xiāng)縣金玉鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | |
2 | 凈用地面積 | m2 | 11255.78 | ||
3 | 總建筑面積 | m2 | 11937.14 | ||
3.1 | 生產(chǎn)車間1建設(shè)面積 | m2 | 2795.68 | ||
3.2 | 生產(chǎn)車間2建設(shè)面積 | m2 | 6769.68 | ||
3.3 | 食堂建筑面積 | m2 | 347.69 | ||
3.4 | 宿舍樓建筑面積 | m2 | 987.34 | ||
3.5 | 科技研發(fā)中心建筑面積 | m2 | 999.25 | ||
3.6 | 其他建筑面積 | m2 | 37.5 | ||
4 | 建筑密度 | % | 49.26 | ||
5 | 固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 6000 | ||
6 | 容積率 | % | 1.06 | ||
7 | 綠地率 | % | 12 | ||
8 | 停車位 | 個 | 8 | ||
9 | 非機(jī)動車停車位 | 個 | 22 | ||
項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表 | |||||
工程類別 | 工程名稱 | 工程規(guī)模 | 備注 | ||
主體工程 | 生產(chǎn)車間1 | 建筑面積2795.68m2 | 廠區(qū)西面 | ||
生產(chǎn)車間2 | 建筑面積6769.68m2 | 廠區(qū)北面 | |||
輔助工程 | 科技研發(fā)中心 | 建筑面積999.25m2 | 廠區(qū)西南面 | ||
食堂 | 建筑面積347.69m2 | ||||
宿舍 | 建筑面積987.34m2 | ||||
其他 | 建筑面積37.5m2 | ||||
停車位 | 8個 | ||||
非機(jī)動車停車位 | 22個 | ||||
公用工程 | 供電 | 引自金玉工業(yè)園 | |||
供水 | 引自金玉工業(yè)園 | ||||
環(huán)保工程 | 食堂油煙 | 油煙凈化器 | |||
生活垃圾 | 收集后由市政環(huán)衛(wèi)部清運(yùn) | ||||
廢水 | 食堂廢水經(jīng)隔油池處理后和生活污水排入化糞池,由工業(yè)園污水管網(wǎng)排入污水處理廠。 | ||||
項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | ||
1 | 車床 | C6132A | 1 | ||
2 | 銑床 | 3號 | 1 | ||
3 | 空壓機(jī) | W0.90/8 | 1 | ||
4 | 行車 | 5t | 1 | ||
5 | 磨床 | 1 | |||
6 | 各類手工組裝工具 | / | 5套 | ||
環(huán)評機(jī)構(gòu):泰安市禹通水務(wù)環(huán)保工程有限公司 | |||||
受理日期:2016.12.8 | |||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強(qiáng)弱電工程 | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備、儲罐、上料機(jī) | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||
業(yè)主單位: | 長沙市臺喬機(jī)械科技有限公司 | 企業(yè)電話: | 13923870790 | 辦公地址: | 湖南省長沙市寧鄉(xiāng)縣回龍鋪華田村十一組 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 許紅波(辦公室 職員) | 電話: | 13923870790 | 郵箱: | |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論