加入日期
2016年12月01日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
主體封頂
項(xiàng)目名稱(chēng):
總投資約900萬(wàn)元加氣站建設(shè)項(xiàng)目
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
LNG-L-CNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇鎮(zhèn)江丹徒新區(qū)茅以升大道以西, 城西變電站以南,占地面積為4,478平方米,項(xiàng)目建成后,CNG設(shè)計(jì)供氣量為1萬(wàn)Nm3/d,LNG設(shè)計(jì)供氣量為2Nm3/d,總投資約900萬(wàn)元。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2016/12/1
主體封頂
當(dāng)前進(jìn)展
設(shè)備安裝調(diào)試中
總占地面積
約4500平方米
投入使用時(shí)間
尚未確定
業(yè)主單位:
江蘇新利拓能源發(fā)展有限公司
企業(yè)電話:
0510 86871933
辦公地址:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
朱紅(工程部 職員)
電話:
0510 86871933
郵箱:
492094070@qq.com
加入日期 | 2016年12月01日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 主體封頂 |
---|
項(xiàng)目名稱(chēng): | 總投資約900萬(wàn)元加氣站建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | LNG-L-CNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇鎮(zhèn)江丹徒新區(qū)茅以升大道以西, 城西變電站以南,占地面積為4,478平方米,項(xiàng)目建成后,CNG設(shè)計(jì)供氣量為1萬(wàn)Nm3/d,LNG設(shè)計(jì)供氣量為2Nm3/d,總投資約900萬(wàn)元。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2016/12/1 | 主體封頂 | 當(dāng)前進(jìn)展 | 設(shè)備安裝調(diào)試中 | ||
總占地面積 | 約4500平方米 | ||||
投入使用時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
業(yè)主單位: | 江蘇新利拓能源發(fā)展有限公司 | 企業(yè)電話: | 0510 86871933 | 辦公地址: | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱紅(工程部 職員) | 電話: | 0510 86871933 | 郵箱: | 492094070@qq.com |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論