加入日期
2016年12月08日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
年產(chǎn)3500萬(wàn)m2功率增益型超耐候太陽(yáng)能電池背板項(xiàng)目環(huán)評(píng)全本公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
改建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)3500萬(wàn)m2功率增益型超耐候太陽(yáng)能電池背板項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)同仁路99號(hào),綠化面積:依托現(xiàn)有綠化,14185平方米,工程總投資及環(huán)保投資:工程總投資4964.1萬(wàn)元,其中環(huán)保投資610萬(wàn)元,占總投資的12.3%。預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期 2017年10月。建設(shè)規(guī)模:新增年產(chǎn) 3500萬(wàn)平方米功率增益型超耐候太陽(yáng)能電池背板,包括 1500萬(wàn)m2ZTT-KPO290、600萬(wàn)m2ZTT-KPO350、600萬(wàn)m2ZTT-KPO390、600萬(wàn) m2ZTT-TPO、200萬(wàn)m2ZTT-PPO。改擴(kuò)建項(xiàng)目工程內(nèi)容主要包括主體工程、輔助工程、公用工程及環(huán)保工程。
工程建設(shè)內(nèi)容一覽表
類別
建設(shè)工程
建設(shè)內(nèi)容
主體
生產(chǎn)車間
依托現(xiàn)有車間
工程
倉(cāng)庫(kù)
依托現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)
公用
供水
用水由市政供水管網(wǎng)供給,本項(xiàng)目年用水量36930m3/a
工程
供電
本項(xiàng)目年用電量約137.52萬(wàn)kwh
蒸汽
蒸汽由園區(qū)蒸汽管網(wǎng)供給,本項(xiàng)目年新增蒸汽用量13067m3/a
天然氣
本項(xiàng)目天然氣用量為140000m3/a
環(huán)保
廢水治理
本項(xiàng)目新增循環(huán)冷卻水定期排水,作為清下水排至雨水管網(wǎng);新增生活污水經(jīng)現(xiàn)有化糞池處理后排至南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二污水處理廠集中處理后,達(dá)標(biāo)尾水排入長(zhǎng)江
工程
廢氣治理
RTO焚燒+15米高排氣筒
噪聲治理
項(xiàng)目噪聲污染源主要為涂布機(jī)產(chǎn)生的噪聲,源強(qiáng)約75~80dB(A)之間。設(shè)備噪聲主要采用減震、隔聲、消聲器等降噪措施
固廢處理
廢PET膜和PVDF膜的復(fù)合膜及膠粘劑固化物由有資質(zhì)的單位處置,膠粘劑包裝桶、溶劑包裝桶由供應(yīng)商回收
建設(shè)項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備
序號(hào)
設(shè)備名稱
數(shù)量(臺(tái))
備注
現(xiàn)狀
現(xiàn)狀改擴(kuò)建
本次改擴(kuò)建
總體工程
1
涂布機(jī)
2
2
0
2
—
2
涂布生產(chǎn)線
0
0
2
2
進(jìn)口一體化涂布生產(chǎn)線
3
電暈機(jī)
6
10
0
10
—
4
配膠系統(tǒng)
1
1
0
1
—
5
收放卷機(jī)
2
2
0
2
—
6
離子鼓風(fēng)機(jī)
4
4
0
8
—
7
固化間
2
5
0
5
固化時(shí)間48h,使用循環(huán)冷卻水
8
松緊卷機(jī)
1
0
0
0
—
9
分切機(jī)
1
3
1
6
—
10
檢查機(jī)
4
12
1
12
—
11
自動(dòng)裁切機(jī)
2
2
0
2
—
12
溶劑回收機(jī)
1
1
0
1
—
13
空氣壓縮機(jī)組
3
3
0
3
—
14
冷水機(jī)組
3
3
0
3
DFNL-150
15
冷卻塔
1
1
0
1
Q=400m3/h
16
水泵
6
6
0
6
—
17
真空清掃
2
2
0
2
—
18
板交
1
1
0
2
—
19
攪拌釜
0
8
0
8
用于配制膠水
20
裁片機(jī)
0
1
0
1
—
21
靜電消除器
0
2
0
2
—
22
雙面電暈
0
2
0
2
—
23
測(cè)厚儀
0
2
0
2
—
24
粘塵裝置
0
6
0
6
—
25
表面疵點(diǎn)檢測(cè)系統(tǒng)
0
2
0
2
—
26
除塵裝置
0
2
0
2
—
27
拉力機(jī)
0
2
0
2
—
干燥箱
0
1
0
1
蒸汽干燥
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門鎖
業(yè)主單位:
中天光伏材料有限公司
企業(yè)電話:
0513-66699858
辦公地址:
南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)同仁路99號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
繆新兵(辦公室 職員)
電話:
0513-66699858
郵箱:
15951410922@163.com
加入日期 | 2016年12月08日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) |
---|
項(xiàng)目名稱: | 年產(chǎn)3500萬(wàn)m2功率增益型超耐候太陽(yáng)能電池背板項(xiàng)目環(huán)評(píng)全本公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 改建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)3500萬(wàn)m2功率增益型超耐候太陽(yáng)能電池背板項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)同仁路99號(hào),綠化面積:依托現(xiàn)有綠化,14185平方米,工程總投資及環(huán)保投資:工程總投資4964.1萬(wàn)元,其中環(huán)保投資610萬(wàn)元,占總投資的12.3%。預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期 2017年10月。建設(shè)規(guī)模:新增年產(chǎn) 3500萬(wàn)平方米功率增益型超耐候太陽(yáng)能電池背板,包括 1500萬(wàn)m2ZTT-KPO290、600萬(wàn)m2ZTT-KPO350、600萬(wàn)m2ZTT-KPO390、600萬(wàn) m2ZTT-TPO、200萬(wàn)m2ZTT-PPO。改擴(kuò)建項(xiàng)目工程內(nèi)容主要包括主體工程、輔助工程、公用工程及環(huán)保工程。 | |||||||
工程建設(shè)內(nèi)容一覽表 | |||||||
類別 | 建設(shè)工程 | 建設(shè)內(nèi)容 | |||||
主體 | 生產(chǎn)車間 | 依托現(xiàn)有車間 | |||||
工程 | 倉(cāng)庫(kù) | 依托現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù) | |||||
公用 | 供水 | 用水由市政供水管網(wǎng)供給,本項(xiàng)目年用水量36930m3/a | |||||
工程 | 供電 | 本項(xiàng)目年用電量約137.52萬(wàn)kwh | |||||
蒸汽 | 蒸汽由園區(qū)蒸汽管網(wǎng)供給,本項(xiàng)目年新增蒸汽用量13067m3/a | ||||||
天然氣 | 本項(xiàng)目天然氣用量為140000m3/a | ||||||
環(huán)保 | 廢水治理 | 本項(xiàng)目新增循環(huán)冷卻水定期排水,作為清下水排至雨水管網(wǎng);新增生活污水經(jīng)現(xiàn)有化糞池處理后排至南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二污水處理廠集中處理后,達(dá)標(biāo)尾水排入長(zhǎng)江 | |||||
工程 | 廢氣治理 | RTO焚燒+15米高排氣筒 | |||||
噪聲治理 | 項(xiàng)目噪聲污染源主要為涂布機(jī)產(chǎn)生的噪聲,源強(qiáng)約75~80dB(A)之間。設(shè)備噪聲主要采用減震、隔聲、消聲器等降噪措施 | ||||||
固廢處理 | 廢PET膜和PVDF膜的復(fù)合膜及膠粘劑固化物由有資質(zhì)的單位處置,膠粘劑包裝桶、溶劑包裝桶由供應(yīng)商回收 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備 | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)) | 備注 | ||||
現(xiàn)狀 | 現(xiàn)狀改擴(kuò)建 | 本次改擴(kuò)建 | 總體工程 | ||||
1 | 涂布機(jī) | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
2 | 涂布生產(chǎn)線 | 0 | 0 | 2 | 2 | 進(jìn)口一體化涂布生產(chǎn)線 | |
3 | 電暈機(jī) | 6 | 10 | 0 | 10 | — | |
4 | 配膠系統(tǒng) | 1 | 1 | 0 | 1 | — | |
5 | 收放卷機(jī) | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
6 | 離子鼓風(fēng)機(jī) | 4 | 4 | 0 | 8 | — | |
7 | 固化間 | 2 | 5 | 0 | 5 | 固化時(shí)間48h,使用循環(huán)冷卻水 | |
8 | 松緊卷機(jī) | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
9 | 分切機(jī) | 1 | 3 | 1 | 6 | — | |
10 | 檢查機(jī) | 4 | 12 | 1 | 12 | — | |
11 | 自動(dòng)裁切機(jī) | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
12 | 溶劑回收機(jī) | 1 | 1 | 0 | 1 | — | |
13 | 空氣壓縮機(jī)組 | 3 | 3 | 0 | 3 | — | |
14 | 冷水機(jī)組 | 3 | 3 | 0 | 3 | DFNL-150 | |
15 | 冷卻塔 | 1 | 1 | 0 | 1 | Q=400m3/h | |
16 | 水泵 | 6 | 6 | 0 | 6 | — | |
17 | 真空清掃 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | |
18 | 板交 | 1 | 1 | 0 | 2 | — | |
19 | 攪拌釜 | 0 | 8 | 0 | 8 | 用于配制膠水 | |
20 | 裁片機(jī) | 0 | 1 | 0 | 1 | — | |
21 | 靜電消除器 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
22 | 雙面電暈 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
23 | 測(cè)厚儀 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
24 | 粘塵裝置 | 0 | 6 | 0 | 6 | — | |
25 | 表面疵點(diǎn)檢測(cè)系統(tǒng) | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
26 | 除塵裝置 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
27 | 拉力機(jī) | 0 | 2 | 0 | 2 | — | |
干燥箱 | 0 | 1 | 0 | 1 | 蒸汽干燥 | ||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 中天光伏材料有限公司 | 企業(yè)電話: | 0513-66699858 | 辦公地址: | 南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)同仁路99號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 繆新兵(辦公室 職員) | 電話: | 0513-66699858 | 郵箱: | 15951410922@163.com |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論