加入日期
2016年10月09日
所屬地區(qū)
上海市
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
新能源車用壓縮機及其零部件生產(chǎn)線新建項目環(huán)評公示
所屬地區(qū):
上海市
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱:新能源車用壓縮機及其零部件生產(chǎn)線新建項目
項目概況:新能源車用壓縮機及其零部件生產(chǎn)線新建項目,建設(shè)地點位于中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)金橋片區(qū)寧橋路(弄)888號第2幢1層中南部廠房和第16幢東部及中部廠房,占地面積租賃面積7756㎡,總投資27242萬元,其中環(huán)保投資100萬元,環(huán)保投資占總投資比例3%,預(yù)期投產(chǎn)日期2017.8。
環(huán)評機構(gòu):上海環(huán)境研究中心有限公司
環(huán)評機構(gòu)證書編號:國環(huán)評證乙字第1814號
環(huán)評機構(gòu)地址:上海浦東新區(qū)張江東區(qū)瑞慶路528弄11幢乙二層
環(huán)評機構(gòu)聯(lián)系人:任文杰
聯(lián)系電話:13916298873
電子郵件:renwenjei@126.com
本項目主要組成內(nèi)容
序號 類型 建設(shè)內(nèi)容 性質(zhì)
本項目 使用面積 (㎡) 功能/備注
1. 主體 工程
渦旋車間 租賃 日立 7756 加工裝配
2. 加工工場(局部) 租賃 日立
3. 鈑金車間(局部) 租賃 日立 浸滲線 1條
合計使用面積 7756
4. 輔助 工程
供電系統(tǒng) 依托 日立 若干 /
5. 給排水管線 依托 日立 若干 /
6. 環(huán)保 工程
污水處理站 依托 日立 /
本項目主要設(shè)備一覽表
序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 臺數(shù) 設(shè)備位置
機加工設(shè)備
1 臥式加工中心 DMC 55H eco 2 車用事業(yè)部
2 數(shù)控車床 GENOS L250 1 車用事業(yè)部
3 數(shù)控車床 GENOS L200-M 1 上海工廠機加工場
4 臥式加工中心 HCN4000ⅢL 8(5新購) 上海工廠機加工場
5 油壓機 HY-Y30-4A3 4 車用事業(yè)部
6 數(shù)控車床 LB2000EX-M 1 車用事業(yè)部
7 數(shù)控車床 LB3000EX-MY 1 車用事業(yè)部
8 數(shù)控車床 LBR-370M 2 車用事業(yè)部
9 臥式加工中心 MAR-500H 4 車用事業(yè)部
10 立式加工中心 NV5000a1A/40 1 車用事業(yè)部
11 立式加工中心 S700Z1 14(9新購) 上海工廠機加工場
12 渦旋加工機 T-402SCY 1 車用事業(yè)部
13 渦旋加工機 TVM-12 2 車用事業(yè)部
14 立式加工中心 VCS430AL 8(2新購) 上海工廠機加工場
15 立式加工中心 VTC-160AN 9 車用事業(yè)部
16 立式加工中心 α-D21MiA 2 上海工廠機加工場
17 數(shù)控車床 型號未確定 1(新購) 上海工廠機加工場
18 立式加工中心 MB-46VA 4(新購) 車用事業(yè)部
19 立式加工中心 VCP400L 15(新購) 上海工廠機加工場
裝配設(shè)備
1 裝配輸送線 BASE LINE 1 車用事業(yè)部
2 支架組件裝配 K7650 1 車用事業(yè)部
3 轉(zhuǎn)子壓入 ROTOR PRESS 1 車用事業(yè)部
4 殼體熱套 A170J 1 車用事業(yè)部
5 后蓋壓入 CASE ASSEMBL 1 車用事業(yè)部
6 支架組件充磁&壓入 ZJCCSONY 1 車用事業(yè)部
7 滾針軸承壓入 BEARING K7652 1 車用事業(yè)部
8 軸承測內(nèi)徑 CZCNJ 1 車用事業(yè)部
9 動盤測齒高 SCROLL-1 1 車用事業(yè)部
10 閥片檢漏 FPJLSY 1 車用事業(yè)部
11 靜盤壓銷 JPXY 1 車用事業(yè)部
12 靜盤測齒高 SCROLL-2 1 車用事業(yè)部
13 檢測輸送線 TESE LINE 1 車用事業(yè)部
14 商用試驗(Δ) SYSON 1 車用事業(yè)部
15 氦檢漏 EQL-VA-110200 1 車用事業(yè)部
16 一次稱重機 CZSON 1 車用事業(yè)部
17 出荷試驗機(Δ) K4641 1 車用事業(yè)部
18 凈油機 YJHJ 1 車用事業(yè)部
19 二次稱重機 CZSON 1 車用事業(yè)部
20 氦檢漏 QYH-3031F 1 車用事業(yè)部
21 浸滲設(shè)備(真空密閉) A型 1 上海工廠鈑金工場
給排水:
給水
依托日立現(xiàn)有給水管網(wǎng),供水以城市自來水為水源。
排水
本項目排水依托日立現(xiàn)有排水管網(wǎng)和西廠區(qū)現(xiàn)有污水處理裝置。所有生活污水和生
產(chǎn)廢水均經(jīng)過日立現(xiàn)有污水處理裝置處理后排放。
本項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水主要為機加工中產(chǎn)生的切削液以及浸滲線定期排水。根據(jù)業(yè)
主提供材料,機加工設(shè)備排水量約 0.03t/h,18.5t/月;浸滲線約0.01t/h,3.6t/月;
生活污水排放量為0.19t/h;
本項目小時排水總量為0.23t/h,年排水總量為0.1773萬噸/年
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業(yè)主單位:
上海海立(集團)股份有限公司
企業(yè)電話:
021-65696640
辦公地址:
上海市浦東新區(qū)寧橋路888號
項目負(fù)責(zé)人:
丁勇(辦公室 職員)
電話:
13524698106
郵箱:
加入日期 | 2016年10月09日 | 所屬地區(qū) | 上海市 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 |
---|
項目名稱: | 新能源車用壓縮機及其零部件生產(chǎn)線新建項目環(huán)評公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 上海市 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:新能源車用壓縮機及其零部件生產(chǎn)線新建項目 | ||||||
項目概況:新能源車用壓縮機及其零部件生產(chǎn)線新建項目,建設(shè)地點位于中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)金橋片區(qū)寧橋路(弄)888號第2幢1層中南部廠房和第16幢東部及中部廠房,占地面積租賃面積7756㎡,總投資27242萬元,其中環(huán)保投資100萬元,環(huán)保投資占總投資比例3%,預(yù)期投產(chǎn)日期2017.8。 | |||||||
環(huán)評機構(gòu):上海環(huán)境研究中心有限公司 | |||||||
環(huán)評機構(gòu)證書編號:國環(huán)評證乙字第1814號 | |||||||
環(huán)評機構(gòu)地址:上海浦東新區(qū)張江東區(qū)瑞慶路528弄11幢乙二層 | |||||||
環(huán)評機構(gòu)聯(lián)系人:任文杰 | |||||||
聯(lián)系電話:13916298873 | |||||||
電子郵件:renwenjei@126.com | |||||||
本項目主要組成內(nèi)容 | |||||||
序號 類型 建設(shè)內(nèi)容 性質(zhì) | |||||||
本項目 使用面積 (㎡) 功能/備注 | |||||||
1. 主體 工程 | |||||||
渦旋車間 租賃 日立 7756 加工裝配 | |||||||
2. 加工工場(局部) 租賃 日立 | |||||||
3. 鈑金車間(局部) 租賃 日立 浸滲線 1條 | |||||||
合計使用面積 7756 | |||||||
4. 輔助 工程 | |||||||
供電系統(tǒng) 依托 日立 若干 / | |||||||
5. 給排水管線 依托 日立 若干 / | |||||||
6. 環(huán)保 工程 | |||||||
污水處理站 依托 日立 / | |||||||
本項目主要設(shè)備一覽表 | |||||||
序號 設(shè)備名稱 型號規(guī)格 臺數(shù) 設(shè)備位置 | |||||||
機加工設(shè)備 | |||||||
1 臥式加工中心 DMC 55H eco 2 車用事業(yè)部 | |||||||
2 數(shù)控車床 GENOS L250 1 車用事業(yè)部 | |||||||
3 數(shù)控車床 GENOS L200-M 1 上海工廠機加工場 | |||||||
4 臥式加工中心 HCN4000ⅢL 8(5新購) 上海工廠機加工場 | |||||||
5 油壓機 HY-Y30-4A3 4 車用事業(yè)部 | |||||||
6 數(shù)控車床 LB2000EX-M 1 車用事業(yè)部 | |||||||
7 數(shù)控車床 LB3000EX-MY 1 車用事業(yè)部 | |||||||
8 數(shù)控車床 LBR-370M 2 車用事業(yè)部 | |||||||
9 臥式加工中心 MAR-500H 4 車用事業(yè)部 | |||||||
10 立式加工中心 NV5000a1A/40 1 車用事業(yè)部 | |||||||
11 立式加工中心 S700Z1 14(9新購) 上海工廠機加工場 | |||||||
12 渦旋加工機 T-402SCY 1 車用事業(yè)部 | |||||||
13 渦旋加工機 TVM-12 2 車用事業(yè)部 | |||||||
14 立式加工中心 VCS430AL 8(2新購) 上海工廠機加工場 | |||||||
15 立式加工中心 VTC-160AN 9 車用事業(yè)部 | |||||||
16 立式加工中心 α-D21MiA 2 上海工廠機加工場 | |||||||
17 數(shù)控車床 型號未確定 1(新購) 上海工廠機加工場 | |||||||
18 立式加工中心 MB-46VA 4(新購) 車用事業(yè)部 | |||||||
19 立式加工中心 VCP400L 15(新購) 上海工廠機加工場 | |||||||
裝配設(shè)備 | |||||||
1 裝配輸送線 BASE LINE 1 車用事業(yè)部 | |||||||
2 支架組件裝配 K7650 1 車用事業(yè)部 | |||||||
3 轉(zhuǎn)子壓入 ROTOR PRESS 1 車用事業(yè)部 | |||||||
4 殼體熱套 A170J 1 車用事業(yè)部 | |||||||
5 后蓋壓入 CASE ASSEMBL 1 車用事業(yè)部 | |||||||
6 支架組件充磁&壓入 ZJCCSONY 1 車用事業(yè)部 | |||||||
7 滾針軸承壓入 BEARING K7652 1 車用事業(yè)部 | |||||||
8 軸承測內(nèi)徑 CZCNJ 1 車用事業(yè)部 | |||||||
9 動盤測齒高 SCROLL-1 1 車用事業(yè)部 | |||||||
10 閥片檢漏 FPJLSY 1 車用事業(yè)部 | |||||||
11 靜盤壓銷 JPXY 1 車用事業(yè)部 | |||||||
12 靜盤測齒高 SCROLL-2 1 車用事業(yè)部 | |||||||
13 檢測輸送線 TESE LINE 1 車用事業(yè)部 | |||||||
14 商用試驗(Δ) SYSON 1 車用事業(yè)部 | |||||||
15 氦檢漏 EQL-VA-110200 1 車用事業(yè)部 | |||||||
16 一次稱重機 CZSON 1 車用事業(yè)部 | |||||||
17 出荷試驗機(Δ) K4641 1 車用事業(yè)部 | |||||||
18 凈油機 YJHJ 1 車用事業(yè)部 | |||||||
19 二次稱重機 CZSON 1 車用事業(yè)部 | |||||||
20 氦檢漏 QYH-3031F 1 車用事業(yè)部 | |||||||
21 浸滲設(shè)備(真空密閉) A型 1 上海工廠鈑金工場 | |||||||
給排水: | |||||||
給水 | |||||||
依托日立現(xiàn)有給水管網(wǎng),供水以城市自來水為水源。 | |||||||
排水 | |||||||
本項目排水依托日立現(xiàn)有排水管網(wǎng)和西廠區(qū)現(xiàn)有污水處理裝置。所有生活污水和生 | |||||||
產(chǎn)廢水均經(jīng)過日立現(xiàn)有污水處理裝置處理后排放。 | |||||||
本項目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水主要為機加工中產(chǎn)生的切削液以及浸滲線定期排水。根據(jù)業(yè) | |||||||
主提供材料,機加工設(shè)備排水量約 0.03t/h,18.5t/月;浸滲線約0.01t/h,3.6t/月; | |||||||
生活污水排放量為0.19t/h; | |||||||
本項目小時排水總量為0.23t/h,年排水總量為0.1773萬噸/年 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 上海海立(集團)股份有限公司 | 企業(yè)電話: | 021-65696640 | 辦公地址: | 上海市浦東新區(qū)寧橋路888號 | ||
項目負(fù)責(zé)人: | 丁勇(辦公室 職員) | 電話: | 13524698106 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論