加入日期
2016年11月28日
所屬地區(qū)
陜西省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
焦坪L-CNG/LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
陜西省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:焦坪L-CNG/LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于銅川市宜君縣太安鎮(zhèn)焦坪村,占地面積5336 m2,綠化面積350.37m2,總投資 2000萬元,其中:環(huán)保投資 13.5萬元,環(huán)保投資占總投資比例 0.7%。主要建設(shè)內(nèi)容為 1 具 60m 3 的 LNG 立式低溫儲(chǔ)罐,1 臺(tái) LNG 潛液泵撬(含潛液泵、EAG 加熱器、卸車增壓器等),2 臺(tái) LNG 加氣 機(jī),1 臺(tái) L-CNG 撬,2 套 LNG 柱塞泵,1 臺(tái)高壓氣化器,1 臺(tái)儲(chǔ)氣瓶組,2 臺(tái) CNG 加注機(jī)(預(yù)留 1 臺(tái))。建設(shè)站房 175.37m2,罩棚 380m2。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模 CNG 最大日加氣量為 5000Nm3 /d,LNG 最大加氣量為 20000Nm3 /d。
項(xiàng)目組成及主要建設(shè)內(nèi)容
工程分類 建 設(shè) 內(nèi) 容
罩棚: 380m2,罩棚底邊緣距地面 5.5m
加氣區(qū) 加氣島:2 臺(tái) LNG 單槍加氣機(jī); 2 臺(tái) CNG 加注機(jī)(預(yù)留一臺(tái));
主體工程
儲(chǔ)存區(qū) 1 臺(tái) 60m3的 LNG 立式儲(chǔ)罐; 1 臺(tái) 3.39m3CNG 儲(chǔ)氣瓶組; 1 臺(tái) LNG 潛液泵撬(含潛液泵、EAG 加熱器、卸車增壓器
等); 1 臺(tái) L-CNG 撬,2 套 LNG 柱塞泵,1 臺(tái)高壓氣化器
營(yíng)業(yè)室:33.18m2
站長(zhǎng)室:22.81m2
鍋爐間:10.93m2
輔助工程 站房
值班室、空壓機(jī)房、配電室、衛(wèi)生間等 108.45m2
供水 項(xiàng)目從附近村莊用罐車?yán)╉?xiàng)目使用
排水 采用雨污分流制;雨水經(jīng)豎向坡度自然散排。
供電
由站址北側(cè)宜君縣電力局 6kV 架空電網(wǎng)“T”接引入。采用
UPS 不間斷電源作為備用電源。
公用工程
供暖 項(xiàng)目設(shè)置 1 臺(tái) 0.12MW 的天然氣鍋爐供暖。
BOG
廢氣
經(jīng)加熱器加熱后送至 CNG 儲(chǔ)氣瓶組。
逸散
氣體
廢氣 加熱后經(jīng)逸散管排放。
鍋爐 采用天然氣鍋爐,煙囪高度不低于 8m。
廢水 生活污水經(jīng)化糞池處理后,由當(dāng)?shù)剞r(nóng)民定期拉運(yùn)。
噪聲 對(duì)壓縮機(jī)、加氣機(jī)等設(shè)備采取減振、消聲處理。
環(huán)保工程
綠化 綠化面積 350.37m2,綠地率 6.6%。
主要設(shè)備一覽表
序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
1 CNG 雙槍智能加氣機(jī) / 臺(tái) 2
2 LNG 單槍加氣機(jī) / 臺(tái) 2
3 LNG 儲(chǔ)罐 60m3
/具 具 1
4 LNG 潛液泵撬 / 套 1
5 BOG 加熱器 150Nm3
/h 臺(tái) 1
6 EAG 加熱器 100Nm3
/h 臺(tái) 1
7 LNG 柱塞泵 1500L/h 臺(tái) 2
8 L-CNG 氣化橇 1000Nm3
/h 套 1
9 高壓空溫式氣化器 1000Nm3
/h 臺(tái) 1
10 CNG 儲(chǔ)氣瓶組 3.39m3
組 1 高:中=1:2
11 燃?xì)庹{(diào)壓箱 25Nm3
/h 臺(tái) 1
受理日期:陜西科榮環(huán)保工程有限責(zé)任公司
受理日期:2016.11.28
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
業(yè)主單位:
宜君廣匯天然氣有限公司
企業(yè)電話:
15809507460
辦公地址:
銅川市宜君縣太安鎮(zhèn)焦坪村
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
丁振組(辦公室 職員)
電話:
15809507460
郵箱:
加入日期 | 2016年11月28日 | 所屬地區(qū) | 陜西省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) |
---|
項(xiàng)目名稱: | 焦坪L-CNG/LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 陜西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:焦坪L-CNG/LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于銅川市宜君縣太安鎮(zhèn)焦坪村,占地面積5336 m2,綠化面積350.37m2,總投資 2000萬元,其中:環(huán)保投資 13.5萬元,環(huán)保投資占總投資比例 0.7%。主要建設(shè)內(nèi)容為 1 具 60m 3 的 LNG 立式低溫儲(chǔ)罐,1 臺(tái) LNG 潛液泵撬(含潛液泵、EAG 加熱器、卸車增壓器等),2 臺(tái) LNG 加氣 機(jī),1 臺(tái) L-CNG 撬,2 套 LNG 柱塞泵,1 臺(tái)高壓氣化器,1 臺(tái)儲(chǔ)氣瓶組,2 臺(tái) CNG 加注機(jī)(預(yù)留 1 臺(tái))。建設(shè)站房 175.37m2,罩棚 380m2。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模 CNG 最大日加氣量為 5000Nm3 /d,LNG 最大加氣量為 20000Nm3 /d。 | |||||||
項(xiàng)目組成及主要建設(shè)內(nèi)容 | |||||||
工程分類 建 設(shè) 內(nèi) 容 | |||||||
罩棚: 380m2,罩棚底邊緣距地面 5.5m | |||||||
加氣區(qū) 加氣島:2 臺(tái) LNG 單槍加氣機(jī); 2 臺(tái) CNG 加注機(jī)(預(yù)留一臺(tái)); | |||||||
主體工程 | |||||||
儲(chǔ)存區(qū) 1 臺(tái) 60m3的 LNG 立式儲(chǔ)罐; 1 臺(tái) 3.39m3CNG 儲(chǔ)氣瓶組; 1 臺(tái) LNG 潛液泵撬(含潛液泵、EAG 加熱器、卸車增壓器 | |||||||
等); 1 臺(tái) L-CNG 撬,2 套 LNG 柱塞泵,1 臺(tái)高壓氣化器 | |||||||
營(yíng)業(yè)室:33.18m2 | |||||||
站長(zhǎng)室:22.81m2 | |||||||
鍋爐間:10.93m2 | |||||||
輔助工程 站房 | |||||||
值班室、空壓機(jī)房、配電室、衛(wèi)生間等 108.45m2 | |||||||
供水 項(xiàng)目從附近村莊用罐車?yán)╉?xiàng)目使用 | |||||||
排水 采用雨污分流制;雨水經(jīng)豎向坡度自然散排。 | |||||||
供電 | |||||||
由站址北側(cè)宜君縣電力局 6kV 架空電網(wǎng)“T”接引入。采用 | |||||||
UPS 不間斷電源作為備用電源。 | |||||||
公用工程 | |||||||
供暖 項(xiàng)目設(shè)置 1 臺(tái) 0.12MW 的天然氣鍋爐供暖。 | |||||||
BOG | |||||||
廢氣 | |||||||
經(jīng)加熱器加熱后送至 CNG 儲(chǔ)氣瓶組。 | |||||||
逸散 | |||||||
氣體 | |||||||
廢氣 加熱后經(jīng)逸散管排放。 | |||||||
鍋爐 采用天然氣鍋爐,煙囪高度不低于 8m。 | |||||||
廢水 生活污水經(jīng)化糞池處理后,由當(dāng)?shù)剞r(nóng)民定期拉運(yùn)。 | |||||||
噪聲 對(duì)壓縮機(jī)、加氣機(jī)等設(shè)備采取減振、消聲處理。 | |||||||
環(huán)保工程 | |||||||
綠化 綠化面積 350.37m2,綠地率 6.6%。 | |||||||
主要設(shè)備一覽表 | |||||||
序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 | |||||||
1 CNG 雙槍智能加氣機(jī) / 臺(tái) 2 | |||||||
2 LNG 單槍加氣機(jī) / 臺(tái) 2 | |||||||
3 LNG 儲(chǔ)罐 60m3 | |||||||
/具 具 1 | |||||||
4 LNG 潛液泵撬 / 套 1 | |||||||
5 BOG 加熱器 150Nm3 | |||||||
/h 臺(tái) 1 | |||||||
6 EAG 加熱器 100Nm3 | |||||||
/h 臺(tái) 1 | |||||||
7 LNG 柱塞泵 1500L/h 臺(tái) 2 | |||||||
8 L-CNG 氣化橇 1000Nm3 | |||||||
/h 套 1 | |||||||
9 高壓空溫式氣化器 1000Nm3 | |||||||
/h 臺(tái) 1 | |||||||
10 CNG 儲(chǔ)氣瓶組 3.39m3 | |||||||
組 1 高:中=1:2 | |||||||
11 燃?xì)庹{(diào)壓箱 25Nm3 | |||||||
/h 臺(tái) 1 | |||||||
受理日期:陜西科榮環(huán)保工程有限責(zé)任公司 | |||||||
受理日期:2016.11.28 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 宜君廣匯天然氣有限公司 | 企業(yè)電話: | 15809507460 | 辦公地址: | 銅川市宜君縣太安鎮(zhèn)焦坪村 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 丁振組(辦公室 職員) | 電話: | 15809507460 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論