加入日期
2016年12月14日
所屬地區(qū)
陜西省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
正文內(nèi)容
項(xiàng)目名稱:
總投資約2000萬元加氣站建設(shè)項(xiàng)目
所屬地區(qū):
陜西省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
焦坪L-CNG/LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于銅川市宜君縣太安鎮(zhèn)焦坪村,占地面積5336m2,綠化面積350.37m2,主要建設(shè)內(nèi)容為1具60m3的LNG立式低溫儲(chǔ)罐,1臺(tái)LNG潛液泵撬(含潛液泵、EAG加熱器、卸車增壓器等),2臺(tái)LNG加氣機(jī),1臺(tái)L-CNG撬,2套LNG柱塞泵,1臺(tái)高壓氣化器,1臺(tái)儲(chǔ)氣瓶組,2臺(tái)CNG加注機(jī)(預(yù)留1臺(tái))。建設(shè)站房175.37m2,罩棚380m2。項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模CNG最大日加氣量為5000Nm3/d,LNG最大加氣量為20000Nm3/d??偼顿Y2000萬元,其中:環(huán)保投資13.5萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.7%。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2016/12/14
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
當(dāng)前進(jìn)展
環(huán)評(píng)工作進(jìn)行中,設(shè)計(jì)進(jìn)展未透露
施工單位
已確定,具體名稱未透露
投入使用時(shí)間
尚未確定
業(yè)主單位:
宜君廣匯天然氣有限公司
企業(yè)電話:
15809507460
辦公地址:
銅川市宜君縣太安鎮(zhèn)焦坪村
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
丁振組(辦公室 職員)
電話:
15809507460
郵箱:
加入日期 | 2016年12月14日 | 所屬地區(qū) | 陜西省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) |
正文內(nèi)容 | |||||
項(xiàng)目名稱: | 總投資約2000萬元加氣站建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
所屬地區(qū): | 陜西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 焦坪L-CNG/LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于銅川市宜君縣太安鎮(zhèn)焦坪村,占地面積5336m2,綠化面積350.37m2,主要建設(shè)內(nèi)容為1具60m3的LNG立式低溫儲(chǔ)罐,1臺(tái)LNG潛液泵撬(含潛液泵、EAG加熱器、卸車增壓器等),2臺(tái)LNG加氣機(jī),1臺(tái)L-CNG撬,2套LNG柱塞泵,1臺(tái)高壓氣化器,1臺(tái)儲(chǔ)氣瓶組,2臺(tái)CNG加注機(jī)(預(yù)留1臺(tái))。建設(shè)站房175.37m2,罩棚380m2。項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模CNG最大日加氣量為5000Nm3/d,LNG最大加氣量為20000Nm3/d??偼顿Y2000萬元,其中:環(huán)保投資13.5萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.7%。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2016/12/14 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 當(dāng)前進(jìn)展 | 環(huán)評(píng)工作進(jìn)行中,設(shè)計(jì)進(jìn)展未透露 | ||
施工單位 | 已確定,具體名稱未透露 | ||||
投入使用時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
業(yè)主單位: | 宜君廣匯天然氣有限公司 | 企業(yè)電話: | 15809507460 | 辦公地址: | 銅川市宜君縣太安鎮(zhèn)焦坪村 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 丁振組(辦公室 職員) | 電話: | 15809507460 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論