加入日期
2016年12月08日
所屬地區(qū)
北京市
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
生產(chǎn)加工汽車滅火裝置項(xiàng)目環(huán)評(píng)全本公示
所屬地區(qū):
北京市
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:生產(chǎn)加工汽車滅火裝置項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:生產(chǎn)加工汽車滅火裝置項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地景盛北 一街12 號(hào)3 幢二層,占地面積550平方米,建筑面積為550 平方米,主要為生產(chǎn)車間、庫(kù)房和辦公區(qū),總投資1000萬(wàn)元,其中:環(huán)保 投資5萬(wàn)元,環(huán)保投資占 總投資比例 0.5%,評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,預(yù)期 投產(chǎn)日期 2017 年5 月。本項(xiàng)目以 ABC干粉、殼體、封口膜等為主要原材料加工、制造汽車滅火裝置,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為120 萬(wàn)只/a。
項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表
序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 數(shù)量 備注
1 封口機(jī) 2 臺(tái)
2 分線控制系統(tǒng) 3 臺(tái)
3 氦氣檢漏儀 2 臺(tái)
4 機(jī)器手臂 1 臺(tái)
5 加注機(jī) 3 臺(tái)
6 配料機(jī) 1 臺(tái)
7 皮帶傳送鏈 2 臺(tái)
8 送風(fēng)系統(tǒng) 2 臺(tái)
9 輸粉線 3 臺(tái) 4
10 中控系統(tǒng) 1 臺(tái)
11 真空系統(tǒng) 1 臺(tái)
12 氣流粉碎機(jī) 1 臺(tái)
13 干粉灌裝機(jī) 2 臺(tái)
14 高速混合機(jī) 1 臺(tái)
15 螺桿空壓機(jī) 1 臺(tái)
16 冷干機(jī) 1 臺(tái)
17 犁刀式混合機(jī) 1 臺(tái) 電加熱、功率 2kw
18 負(fù)壓過濾除塵裝置 1 套 風(fēng)量為 1000m3/h,除塵率為 98%
公用工程
給排水
給水
本項(xiàng)目用水由項(xiàng)目所在地的自來(lái)水管網(wǎng)供應(yīng),項(xiàng)目用水為職工生活用 5
水和除塵水池用水。
職工生活用水按每人0.05m3/d 計(jì),項(xiàng)目共有職工 35 人,則項(xiàng)目用水量
為1.75m3/d 即455m3/a;除塵水池用水循環(huán)使用,不排放,定期補(bǔ)充新鮮水,
補(bǔ)充量為 10m3/a。
因此,項(xiàng)目總用水量為465m3/a。
排水
本項(xiàng)目除塵水池用水循環(huán)使用,不外排,因此,無(wú)生產(chǎn)廢水產(chǎn)生和排
放,項(xiàng)目廢水為職工生活污水(盥洗、沖廁用水),產(chǎn)生量按用水量的80%
計(jì),則項(xiàng)目廢水產(chǎn)生量為 1.4m3/d 即 364m3/a,排入金橋科技產(chǎn)業(yè)基地污水
管網(wǎng)后,進(jìn)入金橋科技產(chǎn)業(yè)基地污水處理廠。
供電
本項(xiàng)目用電由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)接入,預(yù)計(jì)本項(xiàng)目用電量5 萬(wàn)kW·h/a。
供熱
本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中犁刀式混合機(jī)使用電加熱;生產(chǎn)車間和辦公區(qū)冬季
供暖由園區(qū)現(xiàn)有燃?xì)忮仩t提供。
其他
本項(xiàng)目廠房?jī)?nèi)不提供宿舍和食堂,員工食宿自理。
相關(guān)工程參考:
智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、凈化工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、樁基礎(chǔ)、強(qiáng)弱電工程、PVC地板
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場(chǎng)設(shè)備、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、色選機(jī)、消防設(shè)施、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、電線電纜、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、防水材料、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料
業(yè)主單位:
北京世紀(jì)聯(lián)保消防新技術(shù)股份有限公司
企業(yè)電話:
15311707258
辦公地址:
北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地景盛北一街12號(hào)3幢二層
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
殷曉惠(辦公室 職員)
電話:
15311707258
郵箱:
加入日期 | 2016年12月08日 | 所屬地區(qū) | 北京市 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) |
---|
項(xiàng)目名稱: | 生產(chǎn)加工汽車滅火裝置項(xiàng)目環(huán)評(píng)全本公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 北京市 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:生產(chǎn)加工汽車滅火裝置項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:生產(chǎn)加工汽車滅火裝置項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地景盛北 一街12 號(hào)3 幢二層,占地面積550平方米,建筑面積為550 平方米,主要為生產(chǎn)車間、庫(kù)房和辦公區(qū),總投資1000萬(wàn)元,其中:環(huán)保 投資5萬(wàn)元,環(huán)保投資占 總投資比例 0.5%,評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,預(yù)期 投產(chǎn)日期 2017 年5 月。本項(xiàng)目以 ABC干粉、殼體、封口膜等為主要原材料加工、制造汽車滅火裝置,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為120 萬(wàn)只/a。 | |||||||
項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表 | |||||||
序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 數(shù)量 備注 | |||||||
1 封口機(jī) 2 臺(tái) | |||||||
2 分線控制系統(tǒng) 3 臺(tái) | |||||||
3 氦氣檢漏儀 2 臺(tái) | |||||||
4 機(jī)器手臂 1 臺(tái) | |||||||
5 加注機(jī) 3 臺(tái) | |||||||
6 配料機(jī) 1 臺(tái) | |||||||
7 皮帶傳送鏈 2 臺(tái) | |||||||
8 送風(fēng)系統(tǒng) 2 臺(tái) | |||||||
9 輸粉線 3 臺(tái) 4 | |||||||
10 中控系統(tǒng) 1 臺(tái) | |||||||
11 真空系統(tǒng) 1 臺(tái) | |||||||
12 氣流粉碎機(jī) 1 臺(tái) | |||||||
13 干粉灌裝機(jī) 2 臺(tái) | |||||||
14 高速混合機(jī) 1 臺(tái) | |||||||
15 螺桿空壓機(jī) 1 臺(tái) | |||||||
16 冷干機(jī) 1 臺(tái) | |||||||
17 犁刀式混合機(jī) 1 臺(tái) 電加熱、功率 2kw | |||||||
18 負(fù)壓過濾除塵裝置 1 套 風(fēng)量為 1000m3/h,除塵率為 98% | |||||||
公用工程 | |||||||
給排水 | |||||||
給水 | |||||||
本項(xiàng)目用水由項(xiàng)目所在地的自來(lái)水管網(wǎng)供應(yīng),項(xiàng)目用水為職工生活用 5 | |||||||
水和除塵水池用水。 | |||||||
職工生活用水按每人0.05m3/d 計(jì),項(xiàng)目共有職工 35 人,則項(xiàng)目用水量 | |||||||
為1.75m3/d 即455m3/a;除塵水池用水循環(huán)使用,不排放,定期補(bǔ)充新鮮水, | |||||||
補(bǔ)充量為 10m3/a。 | |||||||
因此,項(xiàng)目總用水量為465m3/a。 | |||||||
排水 | |||||||
本項(xiàng)目除塵水池用水循環(huán)使用,不外排,因此,無(wú)生產(chǎn)廢水產(chǎn)生和排 | |||||||
放,項(xiàng)目廢水為職工生活污水(盥洗、沖廁用水),產(chǎn)生量按用水量的80% | |||||||
計(jì),則項(xiàng)目廢水產(chǎn)生量為 1.4m3/d 即 364m3/a,排入金橋科技產(chǎn)業(yè)基地污水 | |||||||
管網(wǎng)后,進(jìn)入金橋科技產(chǎn)業(yè)基地污水處理廠。 | |||||||
供電 | |||||||
本項(xiàng)目用電由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)接入,預(yù)計(jì)本項(xiàng)目用電量5 萬(wàn)kW·h/a。 | |||||||
供熱 | |||||||
本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中犁刀式混合機(jī)使用電加熱;生產(chǎn)車間和辦公區(qū)冬季 | |||||||
供暖由園區(qū)現(xiàn)有燃?xì)忮仩t提供。 | |||||||
其他 | |||||||
本項(xiàng)目廠房?jī)?nèi)不提供宿舍和食堂,員工食宿自理。 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、凈化工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、樁基礎(chǔ)、強(qiáng)弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場(chǎng)設(shè)備、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、色選機(jī)、消防設(shè)施、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、電線電纜、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、防水材料、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料 | ||||||
業(yè)主單位: | 北京世紀(jì)聯(lián)保消防新技術(shù)股份有限公司 | 企業(yè)電話: | 15311707258 | 辦公地址: | 北京市通州區(qū)中關(guān)村科技園區(qū)通州園金橋科技產(chǎn)業(yè)基地景盛北一街12號(hào)3幢二層 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 殷曉惠(辦公室 職員) | 電話: | 15311707258 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論