加入日期
2016年11月29日
所屬地區(qū)
貴州省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
4800萬(wàn)Nm3/a深冷空分制氮項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
貴州省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
改建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:4800萬(wàn)Nm3/a深冷空分制氮項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:4800萬(wàn)Nm3/a深冷空分制氮項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于開陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn),占地面積 728 平方米,綠化面積 140平方米, 總投資2000 萬(wàn)元,其中環(huán)保 投資 21.4 萬(wàn)元,環(huán)保投 資占總 投資比 例 1.07%,預(yù)期投產(chǎn) 日期2016 年11 月,本項(xiàng)目新建4800 萬(wàn)Nm3/a 深冷空分制氮生產(chǎn)線一條及配套設(shè)施。
主要建(構(gòu))筑物一覽表
序號(hào)名稱規(guī)模結(jié)構(gòu)形式備注
主體
工程
空氣壓縮間63.3 m2 框架1F 新建
設(shè)備占地603.4 m2 / / 新建
輔助
工程
控制室33.3 m2 磚混2F 新建
環(huán)保
工程
生活污水處理站40m3/d / A2/O 法處理
工藝
利用原有
生產(chǎn)廢水處理站3500 m3/d / / 利用原有
循壞冷卻水裝置250 m3/h / / 利用原有
主要設(shè)備、設(shè)施一覽表
序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位
1 自潔式空氣過(guò)濾器KJL-300 2 臺(tái)
2 離心式空氣壓縮機(jī)1050Kw;8800Nm3/h 2 臺(tái)
3 空氣預(yù)冷機(jī)組SAYL-8800/7.5 2 組
4 純化器HXK-8800/7.5 2 臺(tái)
5 分餾塔FN-3000 2 臺(tái)
6 膨脹機(jī)PLPK-80/3-0.3 2 臺(tái)
7 液氮儲(chǔ)罐30m3;0.8MPa 1 個(gè)
8 液氮儲(chǔ)罐100m3;0.8MPa 1 個(gè)
9 緩沖罐10m3;0.8MPa 1 個(gè)
10 液氮泵6t/h;0.8MPa 1 個(gè)
11 儀控系統(tǒng)DCS 控制系統(tǒng)1 套
公用工程
(1)供電
本項(xiàng)目用電引自公司總變電所,其供電容量能滿足本工程的用電需要。
(2)供水
本項(xiàng)目用水來(lái)自公司原有的生產(chǎn)生活供水系統(tǒng),供水壓力不低于0.2Mpa,供水能
力可滿足本項(xiàng)目用水所需。
①生活用水量
項(xiàng)目生活用水主要為職工生活所用水,職工(4 人)生活用水按120L/人·d 計(jì)算,
經(jīng)計(jì)算用水量為0.48m3/d(175.2m3/a)。
②生產(chǎn)用水
地坪沖洗水:本項(xiàng)目地坪沖洗面積按233m2 計(jì)(本項(xiàng)目設(shè)備安裝占地占項(xiàng)目總占
地面積約2/3,項(xiàng)目地坪沖洗面積按項(xiàng)目總占地面積的1/3 計(jì)算),沖洗水量按定額
2L/m2·d 計(jì),用水量0.47m3/次,其中沖洗的頻率為每周3 次(約0.20 m3/d ,67.08m3/a)。
循壞冷卻水:生產(chǎn)過(guò)程中冷卻水耗量為288m3/h(約6912m3/d),本項(xiàng)目冷卻水由
公司原有循環(huán)冷卻裝置處理后循環(huán)使用,冷卻水補(bǔ)充量為31.68m3/h(約760.32 m3/d)。
(3)排水
項(xiàng)目排水實(shí)行雨、污分流的排水系統(tǒng),分為生活污水排水、生產(chǎn)廢水排水和清凈
雨水排水。
(4)消防
本項(xiàng)目位于貴州安達(dá)科技能源股份有限公司內(nèi),廠區(qū)內(nèi)配套設(shè)施齊全,設(shè)有完善
的消防設(shè)施。
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):貴州省化工研究院
受理時(shí)間:2016年11月29日
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開啟門鎖
業(yè)主單位:
貴州安達(dá)科技能源股份有限公司
企業(yè)電話:
13511938699
辦公地址:
開陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
劉成松(辦公室 職員)
電話:
13511938699
郵箱:
加入日期 | 2016年11月29日 | 所屬地區(qū) | 貴州省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) |
---|
項(xiàng)目名稱: | 4800萬(wàn)Nm3/a深冷空分制氮項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 貴州省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 改建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:4800萬(wàn)Nm3/a深冷空分制氮項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:4800萬(wàn)Nm3/a深冷空分制氮項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于開陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn),占地面積 728 平方米,綠化面積 140平方米, 總投資2000 萬(wàn)元,其中環(huán)保 投資 21.4 萬(wàn)元,環(huán)保投 資占總 投資比 例 1.07%,預(yù)期投產(chǎn) 日期2016 年11 月,本項(xiàng)目新建4800 萬(wàn)Nm3/a 深冷空分制氮生產(chǎn)線一條及配套設(shè)施。 | |||||||
主要建(構(gòu))筑物一覽表 | |||||||
序號(hào)名稱規(guī)模結(jié)構(gòu)形式備注 | |||||||
主體 | |||||||
工程 | |||||||
空氣壓縮間63.3 m2 框架1F 新建 | |||||||
設(shè)備占地603.4 m2 / / 新建 | |||||||
輔助 | |||||||
工程 | |||||||
控制室33.3 m2 磚混2F 新建 | |||||||
環(huán)保 | |||||||
工程 | |||||||
生活污水處理站40m3/d / A2/O 法處理 | |||||||
工藝 | |||||||
利用原有 | |||||||
生產(chǎn)廢水處理站3500 m3/d / / 利用原有 | |||||||
循壞冷卻水裝置250 m3/h / / 利用原有 | |||||||
主要設(shè)備、設(shè)施一覽表 | |||||||
序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位 | |||||||
1 自潔式空氣過(guò)濾器KJL-300 2 臺(tái) | |||||||
2 離心式空氣壓縮機(jī)1050Kw;8800Nm3/h 2 臺(tái) | |||||||
3 空氣預(yù)冷機(jī)組SAYL-8800/7.5 2 組 | |||||||
4 純化器HXK-8800/7.5 2 臺(tái) | |||||||
5 分餾塔FN-3000 2 臺(tái) | |||||||
6 膨脹機(jī)PLPK-80/3-0.3 2 臺(tái) | |||||||
7 液氮儲(chǔ)罐30m3;0.8MPa 1 個(gè) | |||||||
8 液氮儲(chǔ)罐100m3;0.8MPa 1 個(gè) | |||||||
9 緩沖罐10m3;0.8MPa 1 個(gè) | |||||||
10 液氮泵6t/h;0.8MPa 1 個(gè) | |||||||
11 儀控系統(tǒng)DCS 控制系統(tǒng)1 套 | |||||||
公用工程 | |||||||
(1)供電 | |||||||
本項(xiàng)目用電引自公司總變電所,其供電容量能滿足本工程的用電需要。 | |||||||
(2)供水 | |||||||
本項(xiàng)目用水來(lái)自公司原有的生產(chǎn)生活供水系統(tǒng),供水壓力不低于0.2Mpa,供水能 | |||||||
力可滿足本項(xiàng)目用水所需。 | |||||||
①生活用水量 | |||||||
項(xiàng)目生活用水主要為職工生活所用水,職工(4 人)生活用水按120L/人·d 計(jì)算, | |||||||
經(jīng)計(jì)算用水量為0.48m3/d(175.2m3/a)。 | |||||||
②生產(chǎn)用水 | |||||||
地坪沖洗水:本項(xiàng)目地坪沖洗面積按233m2 計(jì)(本項(xiàng)目設(shè)備安裝占地占項(xiàng)目總占 | |||||||
地面積約2/3,項(xiàng)目地坪沖洗面積按項(xiàng)目總占地面積的1/3 計(jì)算),沖洗水量按定額 | |||||||
2L/m2·d 計(jì),用水量0.47m3/次,其中沖洗的頻率為每周3 次(約0.20 m3/d ,67.08m3/a)。 | |||||||
循壞冷卻水:生產(chǎn)過(guò)程中冷卻水耗量為288m3/h(約6912m3/d),本項(xiàng)目冷卻水由 | |||||||
公司原有循環(huán)冷卻裝置處理后循環(huán)使用,冷卻水補(bǔ)充量為31.68m3/h(約760.32 m3/d)。 | |||||||
(3)排水 | |||||||
項(xiàng)目排水實(shí)行雨、污分流的排水系統(tǒng),分為生活污水排水、生產(chǎn)廢水排水和清凈 | |||||||
雨水排水。 | |||||||
(4)消防 | |||||||
本項(xiàng)目位于貴州安達(dá)科技能源股份有限公司內(nèi),廠區(qū)內(nèi)配套設(shè)施齊全,設(shè)有完善 | |||||||
的消防設(shè)施。 | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):貴州省化工研究院 | |||||||
受理時(shí)間:2016年11月29日 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開啟門鎖 |
業(yè)主單位: | 貴州安達(dá)科技能源股份有限公司 | 企業(yè)電話: | 13511938699 | 辦公地址: | 開陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉成松(辦公室 職員) | 電話: | 13511938699 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論