加入日期
2016年12月15日
所屬地區(qū)
黑龍江省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
總投資約3.01億元產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目
所屬地區(qū):
黑龍江省
行業(yè)領(lǐng)域:
環(huán)保節(jié)能
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
哈爾濱市靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于黑龍江省哈爾濱市賓縣賓西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),本工程危險(xiǎn)廢物處理規(guī)模近期為3萬(wàn)t/a、遠(yuǎn)期5.2萬(wàn)t/a。建設(shè)內(nèi)容:本項(xiàng)目主要處理危險(xiǎn)廢物,包括廢物暫存、廢物預(yù)處理、穩(wěn)定化/固化、安全填埋、焚燒處理、物/化處理、綜合利用、廢水處理及與其配套的輔助生產(chǎn)和生活管理設(shè)施等。總投資30087萬(wàn)元。建設(shè)工期:2017年4月至2017年12月。
相關(guān)工程參考:
取水泵站工程、防滲工程、圍墻工程、消毒池、滲濾液處理工程、封場(chǎng)覆蓋系統(tǒng)工程、填埋氣體導(dǎo)排系統(tǒng)工程、雨污分流工程、調(diào)節(jié)池、沉砂池、土建工程、滲濾液處理站、道路工程、土石方、場(chǎng)地平整、管網(wǎng)工程
相關(guān)設(shè)備參考:
壓實(shí)機(jī)、螺旋輸送機(jī)、分揀機(jī)、破碎機(jī)、裝卸機(jī)、挖掘機(jī)、發(fā)電機(jī)、焚燒爐、自動(dòng)化控制設(shè)備、垃圾車、灑水車、鍋爐、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、泵類設(shè)備、閥門類設(shè)備、滲濾液處理設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、水處理設(shè)備、吸糞車、果皮箱、開(kāi)關(guān)柜、壓縮機(jī)、離心脫水機(jī)、運(yùn)輸車、裝載機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量設(shè)備、高低壓開(kāi)關(guān)、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、變壓器、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、MBR膜裝置、膜池風(fēng)機(jī)、反滲透膜、液晶顯示器、控制柜、抽吸泵、反滲透裝置、除塵噴霧裝置、垃圾除臭設(shè)備、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、污水排放系統(tǒng)、液壓泵站、高壓清洗機(jī)、垃圾箱、消防設(shè)施、垃圾破碎機(jī)、控制系統(tǒng)、工控機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、除臭劑、混凝土
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2016-12-15
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
當(dāng)前進(jìn)展
環(huán)評(píng)工作進(jìn)行中
占地面積
約200畝
建筑面積
約2萬(wàn)平方米
設(shè)計(jì)單位招標(biāo)時(shí)間及方式
尚未確定
施工單位招標(biāo)時(shí)間
預(yù)計(jì)2017年4月份前招標(biāo)
招標(biāo)方式
尚未確定
項(xiàng)目情況
經(jīng)核實(shí),該項(xiàng)目土建施工可能由業(yè)主上級(jí)單位完成
業(yè)主接受資料
感興趣的相關(guān)設(shè)計(jì)、施工單位可發(fā)送電子版資料供業(yè)主參考,以便獲得合作機(jī)會(huì)
業(yè)主單位:
中材國(guó)際(哈爾濱)環(huán)境資源有限公司
企業(yè)電話:
13810829849
辦公地址:
黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新一路2305號(hào)電子商務(wù)大廈總部基地B501室
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
仲利斌(辦公室 職員)
電話:
13810829849
郵箱:
zhonglibin@cbmi.com.cn
加入日期 | 2016年12月15日 | 所屬地區(qū) | 黑龍江省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) |
項(xiàng)目名稱: | 總投資約3.01億元產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
所屬地區(qū): | 黑龍江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 環(huán)保節(jié)能 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 哈爾濱市靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于黑龍江省哈爾濱市賓縣賓西經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),本工程危險(xiǎn)廢物處理規(guī)模近期為3萬(wàn)t/a、遠(yuǎn)期5.2萬(wàn)t/a。建設(shè)內(nèi)容:本項(xiàng)目主要處理危險(xiǎn)廢物,包括廢物暫存、廢物預(yù)處理、穩(wěn)定化/固化、安全填埋、焚燒處理、物/化處理、綜合利用、廢水處理及與其配套的輔助生產(chǎn)和生活管理設(shè)施等。總投資30087萬(wàn)元。建設(shè)工期:2017年4月至2017年12月。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 取水泵站工程、防滲工程、圍墻工程、消毒池、滲濾液處理工程、封場(chǎng)覆蓋系統(tǒng)工程、填埋氣體導(dǎo)排系統(tǒng)工程、雨污分流工程、調(diào)節(jié)池、沉砂池、土建工程、滲濾液處理站、道路工程、土石方、場(chǎng)地平整、管網(wǎng)工程 | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 壓實(shí)機(jī)、螺旋輸送機(jī)、分揀機(jī)、破碎機(jī)、裝卸機(jī)、挖掘機(jī)、發(fā)電機(jī)、焚燒爐、自動(dòng)化控制設(shè)備、垃圾車、灑水車、鍋爐、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、泵類設(shè)備、閥門類設(shè)備、滲濾液處理設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、水處理設(shè)備、吸糞車、果皮箱、開(kāi)關(guān)柜、壓縮機(jī)、離心脫水機(jī)、運(yùn)輸車、裝載機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量設(shè)備、高低壓開(kāi)關(guān)、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、變壓器、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、MBR膜裝置、膜池風(fēng)機(jī)、反滲透膜、液晶顯示器、控制柜、抽吸泵、反滲透裝置、除塵噴霧裝置、垃圾除臭設(shè)備、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、污水排放系統(tǒng)、液壓泵站、高壓清洗機(jī)、垃圾箱、消防設(shè)施、垃圾破碎機(jī)、控制系統(tǒng)、工控機(jī) | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、除臭劑、混凝土 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2016-12-15 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 當(dāng)前進(jìn)展 | 環(huán)評(píng)工作進(jìn)行中 | ||
占地面積 | 約200畝 | ||||
建筑面積 | 約2萬(wàn)平方米 | ||||
設(shè)計(jì)單位招標(biāo)時(shí)間及方式 | 尚未確定 | ||||
施工單位招標(biāo)時(shí)間 | 預(yù)計(jì)2017年4月份前招標(biāo) | ||||
招標(biāo)方式 | 尚未確定 | ||||
項(xiàng)目情況 | 經(jīng)核實(shí),該項(xiàng)目土建施工可能由業(yè)主上級(jí)單位完成 | ||||
業(yè)主接受資料 | 感興趣的相關(guān)設(shè)計(jì)、施工單位可發(fā)送電子版資料供業(yè)主參考,以便獲得合作機(jī)會(huì) | ||||
業(yè)主單位: | 中材國(guó)際(哈爾濱)環(huán)境資源有限公司 | 企業(yè)電話: | 13810829849 | 辦公地址: | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新一路2305號(hào)電子商務(wù)大廈總部基地B501室 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 仲利斌(辦公室 職員) | 電話: | 13810829849 | 郵箱: | zhonglibin@cbmi.com.cn |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論