加入日期
2016年12月7日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項(xiàng)目名稱:
空壓機(jī)項(xiàng)目(建設(shè)廠房并調(diào)整廠區(qū)布局)環(huán)評擬受理公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
改建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:空壓機(jī)項(xiàng)目(建設(shè)廠房并調(diào)整廠區(qū)布局)
項(xiàng)目概況:空壓機(jī)項(xiàng)目(建設(shè)廠房并調(diào)整廠區(qū)布局),建設(shè)地點(diǎn)位于昆山市玉山鎮(zhèn)燕橋浜路 300 號(hào),占地面積5800平方米,總投資300萬美元,其中環(huán)保投資40萬元,環(huán)保投資占 總投資比例 2%,預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期 2016 年 6 月。本項(xiàng)目年產(chǎn)空壓機(jī)罐體 20 萬臺(tái)。本次新建廠房一棟,二層,建筑面積約 5800 平方米,建成后將空壓機(jī)罐體搬遷至新建廠房,從全公司角度來說,本次項(xiàng)目不新增 產(chǎn)能。 職工人數(shù):本項(xiàng)目不新增員工,所需勞動(dòng)力在原公司職工中調(diào)劑。 生產(chǎn)班制:本項(xiàng)目年運(yùn)行 300 天,每天 8 小時(shí)一班制生產(chǎn),全年工作時(shí)數(shù)約為 2400 小時(shí)。
環(huán)評機(jī)構(gòu):江蘇智圓行方環(huán)保工程有限公司
主要設(shè)備表
序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 單位 改建前 改建后 增量
1 沖床 7 臺(tái) 7 臺(tái) 0 臺(tái) 2 2 剪板機(jī) 2 臺(tái) 2 臺(tái) 0 條 3 油壓機(jī) 2 臺(tái) 2 臺(tái) 0 臺(tái) 4 卷圓機(jī) 3 臺(tái) 3 臺(tái) 0 條 5 焊接機(jī) 20 套 20 套 0 間 6 流水線 2 條 2 條 0 套 拋丸機(jī) 2 臺(tái) 2 臺(tái) 0 套
本項(xiàng)目的主體工程及產(chǎn)品方案
序號(hào) 工程名稱(車間、生 產(chǎn)裝置或生產(chǎn)線)產(chǎn)品名稱 設(shè)計(jì)能力(萬臺(tái)/a)年運(yùn)行 改建前 改建后 改建前后變化量 時(shí)數(shù)
1 空壓機(jī)車間 空壓機(jī)罐體 20 20 0 2400h
全公司主體工程及產(chǎn)品方案
序號(hào) 工程名稱(車間、生 產(chǎn)裝置或生產(chǎn)線)產(chǎn)品名稱 設(shè)計(jì)能力(萬臺(tái)/a)年運(yùn)行 改建前 改建后 改建前后變化量 時(shí)數(shù)
1 壓鑄、機(jī)加工、拋丸、 噴粉 數(shù)控系統(tǒng)機(jī)密機(jī) 械,起動(dòng)馬達(dá)及 零配件制造 60 60 0 2400h 空壓機(jī) 60 60 0 園林工具 50 50 0 電動(dòng)工具 10 10 0 2 組裝、水性涂裝生產(chǎn) 線 增加皮帶機(jī)泵頭 8 8 0
公用及輔助工程
項(xiàng)目 設(shè)計(jì)能力 備注
主體 工程
辦公樓 300m2 依托現(xiàn)有設(shè)施 空壓機(jī)罐體車間 5800m2 新建廠房一棟 4
公用 工程
給水 0(不新增) 自來水廠供水 排水 0t/a(不新增) 擴(kuò)建后利用原有的雨 污管道 供電設(shè)施 18.9 萬度/a 國家電網(wǎng)供電 供熱 無需求 無
環(huán)保 工程
廢水處理 生活污水排入?yún)卿两鬯幚韽S / 廢氣處理 拋丸廢氣:除塵器+15m 排氣筒排放; 焊接煙氣,無加強(qiáng)車間通風(fēng),無組織 排放。 / 固廢處理 危險(xiǎn)固廢委托有資質(zhì)的單位處理,一 般工業(yè)固廢回用或出售,生活垃圾環(huán) 衛(wèi)部門處理 固廢處理處置率 100% 衛(wèi)生防護(hù) 距離 電焊車間外 50m 衛(wèi)生防護(hù)距離 / 貯運(yùn) 工程 原料倉庫 100m2 依托廠區(qū)現(xiàn)有設(shè)施 成品倉庫 50m2 一般固廢貯存區(qū) 5m2 危險(xiǎn)固廢貯存區(qū) 5m2 運(yùn)輸 車運(yùn) /
相關(guān)工程參考:
智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)、強(qiáng)弱電工程、PVC地板
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場設(shè)備、護(hù)欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、稱重設(shè)備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、應(yīng)急電源盒、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、車庫門、消防設(shè)施、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應(yīng)急照明、石材、報(bào)警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦
業(yè)主單位:
蘇州鴻本機(jī)械制造有限公司
企業(yè)電話:
0512-57800011
辦公地址:
昆山市玉山鎮(zhèn)燕橋浜路300號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
黎仁星(辦公室 職員)
電話:
0512-57800011
郵箱:
加入日期 | 2016年12月7日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 空壓機(jī)項(xiàng)目(建設(shè)廠房并調(diào)整廠區(qū)布局)環(huán)評擬受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 改建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:空壓機(jī)項(xiàng)目(建設(shè)廠房并調(diào)整廠區(qū)布局) | ||||||
項(xiàng)目概況:空壓機(jī)項(xiàng)目(建設(shè)廠房并調(diào)整廠區(qū)布局),建設(shè)地點(diǎn)位于昆山市玉山鎮(zhèn)燕橋浜路 300 號(hào),占地面積5800平方米,總投資300萬美元,其中環(huán)保投資40萬元,環(huán)保投資占 總投資比例 2%,預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期 2016 年 6 月。本項(xiàng)目年產(chǎn)空壓機(jī)罐體 20 萬臺(tái)。本次新建廠房一棟,二層,建筑面積約 5800 平方米,建成后將空壓機(jī)罐體搬遷至新建廠房,從全公司角度來說,本次項(xiàng)目不新增 產(chǎn)能。 職工人數(shù):本項(xiàng)目不新增員工,所需勞動(dòng)力在原公司職工中調(diào)劑。 生產(chǎn)班制:本項(xiàng)目年運(yùn)行 300 天,每天 8 小時(shí)一班制生產(chǎn),全年工作時(shí)數(shù)約為 2400 小時(shí)。 | |||||||
環(huán)評機(jī)構(gòu):江蘇智圓行方環(huán)保工程有限公司 | |||||||
主要設(shè)備表 | |||||||
序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 單位 改建前 改建后 增量 | |||||||
1 沖床 7 臺(tái) 7 臺(tái) 0 臺(tái) 2 2 剪板機(jī) 2 臺(tái) 2 臺(tái) 0 條 3 油壓機(jī) 2 臺(tái) 2 臺(tái) 0 臺(tái) 4 卷圓機(jī) 3 臺(tái) 3 臺(tái) 0 條 5 焊接機(jī) 20 套 20 套 0 間 6 流水線 2 條 2 條 0 套 拋丸機(jī) 2 臺(tái) 2 臺(tái) 0 套 | |||||||
本項(xiàng)目的主體工程及產(chǎn)品方案 | |||||||
序號(hào) 工程名稱(車間、生 產(chǎn)裝置或生產(chǎn)線)產(chǎn)品名稱 設(shè)計(jì)能力(萬臺(tái)/a)年運(yùn)行 改建前 改建后 改建前后變化量 時(shí)數(shù) | |||||||
1 空壓機(jī)車間 空壓機(jī)罐體 20 20 0 2400h | |||||||
全公司主體工程及產(chǎn)品方案 | |||||||
序號(hào) 工程名稱(車間、生 產(chǎn)裝置或生產(chǎn)線)產(chǎn)品名稱 設(shè)計(jì)能力(萬臺(tái)/a)年運(yùn)行 改建前 改建后 改建前后變化量 時(shí)數(shù) | |||||||
1 壓鑄、機(jī)加工、拋丸、 噴粉 數(shù)控系統(tǒng)機(jī)密機(jī) 械,起動(dòng)馬達(dá)及 零配件制造 60 60 0 2400h 空壓機(jī) 60 60 0 園林工具 50 50 0 電動(dòng)工具 10 10 0 2 組裝、水性涂裝生產(chǎn) 線 增加皮帶機(jī)泵頭 8 8 0 | |||||||
公用及輔助工程 | |||||||
項(xiàng)目 設(shè)計(jì)能力 備注 | |||||||
主體 工程 | |||||||
辦公樓 300m2 依托現(xiàn)有設(shè)施 空壓機(jī)罐體車間 5800m2 新建廠房一棟 4 | |||||||
公用 工程 | |||||||
給水 0(不新增) 自來水廠供水 排水 0t/a(不新增) 擴(kuò)建后利用原有的雨 污管道 供電設(shè)施 18.9 萬度/a 國家電網(wǎng)供電 供熱 無需求 無 | |||||||
環(huán)保 工程 | |||||||
廢水處理 生活污水排入?yún)卿两鬯幚韽S / 廢氣處理 拋丸廢氣:除塵器+15m 排氣筒排放; 焊接煙氣,無加強(qiáng)車間通風(fēng),無組織 排放。 / 固廢處理 危險(xiǎn)固廢委托有資質(zhì)的單位處理,一 般工業(yè)固廢回用或出售,生活垃圾環(huán) 衛(wèi)部門處理 固廢處理處置率 100% 衛(wèi)生防護(hù) 距離 電焊車間外 50m 衛(wèi)生防護(hù)距離 / 貯運(yùn) 工程 原料倉庫 100m2 依托廠區(qū)現(xiàn)有設(shè)施 成品倉庫 50m2 一般固廢貯存區(qū) 5m2 危險(xiǎn)固廢貯存區(qū) 5m2 運(yùn)輸 車運(yùn) / | |||||||
相關(guān)工程參考: | 智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)、強(qiáng)弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場設(shè)備、護(hù)欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、稱重設(shè)備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、應(yīng)急電源盒、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、車庫門、消防設(shè)施、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應(yīng)急照明、石材、報(bào)警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦 | ||||||
業(yè)主單位: | 蘇州鴻本機(jī)械制造有限公司 | 企業(yè)電話: | 0512-57800011 | 辦公地址: | 昆山市玉山鎮(zhèn)燕橋浜路300號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黎仁星(辦公室 職員) | 電話: | 0512-57800011 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論