加入日期
2016年12月23日
所屬地區(qū)
河北省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱(chēng):
年產(chǎn)24000臺(tái)環(huán)保雙層油罐項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
河北省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱(chēng):年產(chǎn)24000臺(tái)環(huán)保雙層油罐項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:年產(chǎn)24000臺(tái)環(huán)保雙層油罐項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于保定市高開(kāi)區(qū)樂(lè)凱大街與北三環(huán)交叉口西南,總投資56615.31萬(wàn)元,環(huán)保投資210萬(wàn)元,占比0.37%。占地面積34.08畝,年產(chǎn)環(huán)保雙層油罐24000臺(tái)。項(xiàng)目變更前后占地面積不變,在廠區(qū)東北部建設(shè)1座3層職工宿舍樓。變更完成后生產(chǎn)規(guī)模不變,仍為年產(chǎn)環(huán)保雙層油罐24000臺(tái)。
本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備變更情況一覽表
項(xiàng)目
設(shè)備名稱(chēng)
變更前
變更后
備注
生產(chǎn)設(shè)備
自動(dòng)螺旋焊接流水線
6
6
不變
自動(dòng)埋弧焊接中心
6
6
卷板機(jī)
20
20
直流焊機(jī)
50
50
空氣壓縮機(jī)
10
10
自動(dòng)噴涂設(shè)備
10
10
轉(zhuǎn)臺(tái)
25
25
X光機(jī)
1
1
電動(dòng)工具
10
10
鉆床
15
15
車(chē)床
15
15
天車(chē)
5
5
環(huán)保設(shè)備
負(fù)壓吸塵裝置+布袋除塵+15米排氣筒
1套
1套
不變
水膜除塵+活性炭吸附+15米排氣筒
1套
0套
不再建設(shè)
水膜過(guò)濾+低溫等離子+溶媒吸附+20米排氣筒
0套
1套
新增
公用工程
給、排水
變更前給排水情況
(1)給水
項(xiàng)目投產(chǎn)后工作、生活總用水量13.2m3/d(3960m3/a),用水由市政供水管網(wǎng)供給。
(2)排水
全廠排水采用雨、污分流。廠區(qū)雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管道匯總后排入市政雨水管網(wǎng)。項(xiàng)目生活污水排放量為 10.6m3/d(3180m3/a),全部排入廠區(qū)化糞池處理后,排入市政污水管網(wǎng),最終排入保定市魯崗城市污水處理廠集中處理。
變更后給排水情況
給水:項(xiàng)目變更后用水情況與變更前一致,工作、生活總用水量13.2m3/d(3960m3/a),項(xiàng)目用水由市政供水管網(wǎng)供給。
排水:項(xiàng)目變更后排水情況與變更前一致,生活污水排放量為仍為 10.6m3/d(3180m3/a),全部排入廠區(qū)化糞池處理后,排入市政污水管網(wǎng),最終排入保定市魯崗城市污水處理廠集中處理。
供電
項(xiàng)目變更后用電情況與變更前保持不變。
供熱
本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程采用電加熱,冬季采暖采用集中供熱,由高開(kāi)區(qū)供熱管道提供,可滿足本項(xiàng)目供熱的需求。項(xiàng)目變更后供熱情況與變更前保持不變。
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):河北圣潔環(huán)境生物科技工程有限公司
受理日期:2016.12.23
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
保定市長(zhǎng)空石油工業(yè)設(shè)備有限公司
企業(yè)電話:
13903366100
辦公地址:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
肖天生(辦公室 職員)
電話:
13903366100
郵箱:
加入日期 | 2016年12月23日 | 所屬地區(qū) | 河北省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 年產(chǎn)24000臺(tái)環(huán)保雙層油罐項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 河北省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱(chēng):年產(chǎn)24000臺(tái)環(huán)保雙層油罐項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:年產(chǎn)24000臺(tái)環(huán)保雙層油罐項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于保定市高開(kāi)區(qū)樂(lè)凱大街與北三環(huán)交叉口西南,總投資56615.31萬(wàn)元,環(huán)保投資210萬(wàn)元,占比0.37%。占地面積34.08畝,年產(chǎn)環(huán)保雙層油罐24000臺(tái)。項(xiàng)目變更前后占地面積不變,在廠區(qū)東北部建設(shè)1座3層職工宿舍樓。變更完成后生產(chǎn)規(guī)模不變,仍為年產(chǎn)環(huán)保雙層油罐24000臺(tái)。 | |||||||
本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備變更情況一覽表 | |||||||
項(xiàng)目 | 設(shè)備名稱(chēng) | 變更前 | 變更后 | 備注 | |||
生產(chǎn)設(shè)備 | 自動(dòng)螺旋焊接流水線 | 6 | 6 | 不變 | |||
自動(dòng)埋弧焊接中心 | 6 | 6 | |||||
卷板機(jī) | 20 | 20 | |||||
直流焊機(jī) | 50 | 50 | |||||
空氣壓縮機(jī) | 10 | 10 | |||||
自動(dòng)噴涂設(shè)備 | 10 | 10 | |||||
轉(zhuǎn)臺(tái) | 25 | 25 | |||||
X光機(jī) | 1 | 1 | |||||
電動(dòng)工具 | 10 | 10 | |||||
鉆床 | 15 | 15 | |||||
車(chē)床 | 15 | 15 | |||||
天車(chē) | 5 | 5 | |||||
環(huán)保設(shè)備 | 負(fù)壓吸塵裝置+布袋除塵+15米排氣筒 | 1套 | 1套 | 不變 | |||
水膜除塵+活性炭吸附+15米排氣筒 | 1套 | 0套 | 不再建設(shè) | ||||
水膜過(guò)濾+低溫等離子+溶媒吸附+20米排氣筒 | 0套 | 1套 | 新增 | ||||
公用工程 | |||||||
給、排水 | |||||||
變更前給排水情況 | |||||||
(1)給水 | |||||||
項(xiàng)目投產(chǎn)后工作、生活總用水量13.2m3/d(3960m3/a),用水由市政供水管網(wǎng)供給。 | |||||||
(2)排水 | |||||||
全廠排水采用雨、污分流。廠區(qū)雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管道匯總后排入市政雨水管網(wǎng)。項(xiàng)目生活污水排放量為 10.6m3/d(3180m3/a),全部排入廠區(qū)化糞池處理后,排入市政污水管網(wǎng),最終排入保定市魯崗城市污水處理廠集中處理。 | |||||||
變更后給排水情況 | |||||||
給水:項(xiàng)目變更后用水情況與變更前一致,工作、生活總用水量13.2m3/d(3960m3/a),項(xiàng)目用水由市政供水管網(wǎng)供給。 | |||||||
排水:項(xiàng)目變更后排水情況與變更前一致,生活污水排放量為仍為 10.6m3/d(3180m3/a),全部排入廠區(qū)化糞池處理后,排入市政污水管網(wǎng),最終排入保定市魯崗城市污水處理廠集中處理。 | |||||||
供電 | |||||||
項(xiàng)目變更后用電情況與變更前保持不變。 | |||||||
供熱 | |||||||
本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程采用電加熱,冬季采暖采用集中供熱,由高開(kāi)區(qū)供熱管道提供,可滿足本項(xiàng)目供熱的需求。項(xiàng)目變更后供熱情況與變更前保持不變。 | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):河北圣潔環(huán)境生物科技工程有限公司 | |||||||
受理日期:2016.12.23 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 保定市長(zhǎng)空石油工業(yè)設(shè)備有限公司 | 企業(yè)電話: | 13903366100 | 辦公地址: | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 肖天生(辦公室 職員) | 電話: | 13903366100 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論