加入日期
2017年1月3日
所屬地區(qū)
廣東省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
珠海創(chuàng)展機(jī)電設(shè)備有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
廣東省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:珠海創(chuàng)展機(jī)電設(shè)備有限公司建設(shè)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:珠海創(chuàng)展機(jī)電設(shè)備有限公司建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)定家灣工業(yè)園二期,。本項(xiàng)目總用地面積 42678m2,總建筑面積19401.44 m2,預(yù)計(jì)年產(chǎn)混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件 18.9 萬(wàn)立方米,其中外墻板 12.7 萬(wàn)立方米/年,內(nèi)墻板 3.92 萬(wàn)立方米/年,疊合板 1.68 萬(wàn)立方米/年,異型構(gòu)件 0.6 萬(wàn)立方米/年。異型構(gòu)件主要包括空調(diào)板、PCF 板、樓梯、陽(yáng)臺(tái)等產(chǎn)品??偼顿Y15000萬(wàn)元,環(huán)保投資 200 萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例 1.33% ,投產(chǎn)日期 2018.7。
建設(shè)工程報(bào)建明細(xì)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 棟數(shù)
層數(shù)
基層面積 m2
總建筑面積 m2
計(jì)容總建筑面積m2
建筑面積 m2
地上 地下 地上 地下
1 PC 預(yù)制構(gòu)件一期廠房 1 1 19270.00 19270.00 38540.00 19270.00
2 鍋爐房 1 1 131.44 131.44 131.44 131.44
機(jī)械設(shè)備清單
綜合自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)備配置明細(xì)
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量
1 地面行走輪 418 12 堆碼機(jī) 1
2 模臺(tái)驅(qū)動(dòng)輪 90 13 翻板機(jī) 1
3 清掃機(jī) 1 14 擺渡車 1
4 畫線機(jī) 1 15 混凝土輸送料斗 1
5 噴涂機(jī) 1 16 構(gòu)件專用運(yùn)輸車 1
6 布料機(jī) 2 17 流水線控制系統(tǒng) 1
7 振搗臺(tái) 1 18 中心控制室 1
8 振搗刮平機(jī) 1 19 模臺(tái) 150
9 預(yù)養(yǎng)護(hù)窯 1 20 模板轉(zhuǎn)運(yùn)車 1
10 抹光機(jī) 1 21 拉毛機(jī) 1
11 蒸養(yǎng)窯 1 22 500kw 發(fā)電機(jī) 1
內(nèi)墻板生產(chǎn)線設(shè)備配置明細(xì)
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量
1 地面行走輪 346 12 堆碼機(jī) 1
2 模臺(tái)驅(qū)動(dòng)輪 66 13 翻板機(jī) 1
3 清掃機(jī) 1 14 擺渡車 1
4 畫線機(jī) 1 15 拉毛機(jī) 1
5 噴涂機(jī) 1 16 混凝土輸送料斗 1
6 布料機(jī) 1 17 構(gòu)件專用運(yùn)輸車 1
7 振搗臺(tái) 1 18 流水線控制系統(tǒng) 1
8 振搗刮平機(jī) 1 19 中心控制室 1
9 預(yù)養(yǎng)護(hù)窯 1 20 模臺(tái) 20
10 抹光機(jī) 1 21 模板轉(zhuǎn)運(yùn)車 1
11 蒸養(yǎng)窯 1
鋼筋加工設(shè)備
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量
1 全自動(dòng)數(shù)控彎箍機(jī) 1 4 全自動(dòng)數(shù)控彎曲機(jī) 3
2 數(shù)控鋼筋調(diào)直切斷機(jī) 1 5 自動(dòng)鋼筋桁架焊接機(jī) 1
3 全自動(dòng)數(shù)控剪切機(jī) 1
起重設(shè)備
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量
1 雙梁橋式起重機(jī) 7 2 電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) 2
混凝土拌合設(shè)備
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量
1 攪拌站 1 2 砂石分離機(jī) 1
壓縮空氣設(shè)備
序號(hào) 名稱 數(shù)量
1 螺桿式空氣壓縮機(jī) 1
設(shè)備維修、模板維修設(shè)備
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量
1 剪板機(jī) 1 6 車床 1
2 折彎?rùn)C(jī) 1 7 交流弧焊機(jī) 2
3 搖臂鉆床 1 8 交流弧焊機(jī) 6
4 立式鉆床 1 9 二氧化碳焊機(jī) 2
5 銑床 1 10 液壓升降機(jī) 1 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量
1 抗折試驗(yàn)儀 1 10 含氣量測(cè)定儀 1
2 恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 1 11 試模 1
3 全自動(dòng)養(yǎng)護(hù)水箱 1 12 抗?jié)B試驗(yàn)儀 1
4 煮沸箱 1 13 養(yǎng)護(hù)室溫控設(shè)備 1
5 電子稱 1 14 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 1
6 電熱恒溫干燥箱 1 15 壓力試驗(yàn)機(jī) 1
7 攪拌機(jī) 1 16 抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) 1
8 標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)臺(tái) 1 17 拉力試驗(yàn)機(jī) 1
9 電子稱 1 18 微機(jī)控制壓力機(jī) 1
鍋爐房設(shè)備清單
序號(hào) 名稱 型號(hào)及規(guī)格 單位 數(shù)量
1 燃?xì)庹羝仩t 2t/h 臺(tái) 1
2 鍋爐給水泵 流量:2m3/h 臺(tái) 1
3 軟水器 流量:2m3/h 臺(tái) 1
4 軟水箱 容量 2m3 臺(tái) 1
5 排氣筒 高 15m,內(nèi)徑 0.3m 根 1
相關(guān)工程參考:
智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)、強(qiáng)弱電工程、PVC地板
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場(chǎng)設(shè)備、護(hù)欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、稱重設(shè)備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、應(yīng)急電源盒、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、車庫(kù)門、消防設(shè)施、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應(yīng)急照明、石材、報(bào)警器、開(kāi)啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦
業(yè)主單位:
珠海創(chuàng)展機(jī)電設(shè)備有限公司
企業(yè)電話:
18666902008
辦公地址:
珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)定家灣工業(yè)園二期
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
王先生 (辦公室 職員)
電話:
18666902008
郵箱:
加入日期 | 2017年1月3日 | 所屬地區(qū) | 廣東省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 珠海創(chuàng)展機(jī)電設(shè)備有限公司建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 廣東省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:珠海創(chuàng)展機(jī)電設(shè)備有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:珠海創(chuàng)展機(jī)電設(shè)備有限公司建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)定家灣工業(yè)園二期,。本項(xiàng)目總用地面積 42678m2,總建筑面積19401.44 m2,預(yù)計(jì)年產(chǎn)混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件 18.9 萬(wàn)立方米,其中外墻板 12.7 萬(wàn)立方米/年,內(nèi)墻板 3.92 萬(wàn)立方米/年,疊合板 1.68 萬(wàn)立方米/年,異型構(gòu)件 0.6 萬(wàn)立方米/年。異型構(gòu)件主要包括空調(diào)板、PCF 板、樓梯、陽(yáng)臺(tái)等產(chǎn)品??偼顿Y15000萬(wàn)元,環(huán)保投資 200 萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例 1.33% ,投產(chǎn)日期 2018.7。 | |||||||
建設(shè)工程報(bào)建明細(xì)表 | |||||||
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 棟數(shù) | |||||||
層數(shù) | |||||||
基層面積 m2 | |||||||
總建筑面積 m2 | |||||||
計(jì)容總建筑面積m2 | |||||||
建筑面積 m2 | |||||||
地上 地下 地上 地下 | |||||||
1 PC 預(yù)制構(gòu)件一期廠房 1 1 19270.00 19270.00 38540.00 19270.00 | |||||||
2 鍋爐房 1 1 131.44 131.44 131.44 131.44 | |||||||
機(jī)械設(shè)備清單 | |||||||
綜合自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)備配置明細(xì) | |||||||
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 地面行走輪 418 12 堆碼機(jī) 1 | |||||||
2 模臺(tái)驅(qū)動(dòng)輪 90 13 翻板機(jī) 1 | |||||||
3 清掃機(jī) 1 14 擺渡車 1 | |||||||
4 畫線機(jī) 1 15 混凝土輸送料斗 1 | |||||||
5 噴涂機(jī) 1 16 構(gòu)件專用運(yùn)輸車 1 | |||||||
6 布料機(jī) 2 17 流水線控制系統(tǒng) 1 | |||||||
7 振搗臺(tái) 1 18 中心控制室 1 | |||||||
8 振搗刮平機(jī) 1 19 模臺(tái) 150 | |||||||
9 預(yù)養(yǎng)護(hù)窯 1 20 模板轉(zhuǎn)運(yùn)車 1 | |||||||
10 抹光機(jī) 1 21 拉毛機(jī) 1 | |||||||
11 蒸養(yǎng)窯 1 22 500kw 發(fā)電機(jī) 1 | |||||||
內(nèi)墻板生產(chǎn)線設(shè)備配置明細(xì) | |||||||
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 地面行走輪 346 12 堆碼機(jī) 1 | |||||||
2 模臺(tái)驅(qū)動(dòng)輪 66 13 翻板機(jī) 1 | |||||||
3 清掃機(jī) 1 14 擺渡車 1 | |||||||
4 畫線機(jī) 1 15 拉毛機(jī) 1 | |||||||
5 噴涂機(jī) 1 16 混凝土輸送料斗 1 | |||||||
6 布料機(jī) 1 17 構(gòu)件專用運(yùn)輸車 1 | |||||||
7 振搗臺(tái) 1 18 流水線控制系統(tǒng) 1 | |||||||
8 振搗刮平機(jī) 1 19 中心控制室 1 | |||||||
9 預(yù)養(yǎng)護(hù)窯 1 20 模臺(tái) 20 | |||||||
10 抹光機(jī) 1 21 模板轉(zhuǎn)運(yùn)車 1 | |||||||
11 蒸養(yǎng)窯 1 | |||||||
鋼筋加工設(shè)備 | |||||||
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 全自動(dòng)數(shù)控彎箍機(jī) 1 4 全自動(dòng)數(shù)控彎曲機(jī) 3 | |||||||
2 數(shù)控鋼筋調(diào)直切斷機(jī) 1 5 自動(dòng)鋼筋桁架焊接機(jī) 1 | |||||||
3 全自動(dòng)數(shù)控剪切機(jī) 1 | |||||||
起重設(shè)備 | |||||||
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 雙梁橋式起重機(jī) 7 2 電動(dòng)單梁橋式起重機(jī) 2 | |||||||
混凝土拌合設(shè)備 | |||||||
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 攪拌站 1 2 砂石分離機(jī) 1 | |||||||
壓縮空氣設(shè)備 | |||||||
序號(hào) 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 螺桿式空氣壓縮機(jī) 1 | |||||||
設(shè)備維修、模板維修設(shè)備 | |||||||
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 剪板機(jī) 1 6 車床 1 | |||||||
2 折彎?rùn)C(jī) 1 7 交流弧焊機(jī) 2 | |||||||
3 搖臂鉆床 1 8 交流弧焊機(jī) 6 | |||||||
4 立式鉆床 1 9 二氧化碳焊機(jī) 2 | |||||||
5 銑床 1 10 液壓升降機(jī) 1 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | |||||||
序號(hào) 名稱 數(shù)量 序號(hào) 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 抗折試驗(yàn)儀 1 10 含氣量測(cè)定儀 1 | |||||||
2 恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 1 11 試模 1 | |||||||
3 全自動(dòng)養(yǎng)護(hù)水箱 1 12 抗?jié)B試驗(yàn)儀 1 | |||||||
4 煮沸箱 1 13 養(yǎng)護(hù)室溫控設(shè)備 1 | |||||||
5 電子稱 1 14 萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) 1 | |||||||
6 電熱恒溫干燥箱 1 15 壓力試驗(yàn)機(jī) 1 | |||||||
7 攪拌機(jī) 1 16 抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) 1 | |||||||
8 標(biāo)準(zhǔn)振動(dòng)臺(tái) 1 17 拉力試驗(yàn)機(jī) 1 | |||||||
9 電子稱 1 18 微機(jī)控制壓力機(jī) 1 | |||||||
鍋爐房設(shè)備清單 | |||||||
序號(hào) 名稱 型號(hào)及規(guī)格 單位 數(shù)量 | |||||||
1 燃?xì)庹羝仩t 2t/h 臺(tái) 1 | |||||||
2 鍋爐給水泵 流量:2m3/h 臺(tái) 1 | |||||||
3 軟水器 流量:2m3/h 臺(tái) 1 | |||||||
4 軟水箱 容量 2m3 臺(tái) 1 | |||||||
5 排氣筒 高 15m,內(nèi)徑 0.3m 根 1 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)、強(qiáng)弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場(chǎng)設(shè)備、護(hù)欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、稱重設(shè)備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、應(yīng)急電源盒、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、車庫(kù)門、消防設(shè)施、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應(yīng)急照明、石材、報(bào)警器、開(kāi)啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦 | ||||||
業(yè)主單位: | 珠海創(chuàng)展機(jī)電設(shè)備有限公司 | 企業(yè)電話: | 18666902008 | 辦公地址: | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)定家灣工業(yè)園二期 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王先生 (辦公室 職員) | 電話: | 18666902008 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論