加入日期
2017年5月24日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
年產(chǎn)25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:年產(chǎn)25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于泗陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣東路北側(cè)、江蘇邇高新能源科技有限公司東側(cè),占地面積35960平方米,綠化面積1295平方米,總投資12000萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資120萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1%,預(yù)期投 產(chǎn)日期2018.4??偨ㄖ娣e26468平方米,其中廠房21096平方米,辦公樓2013平方米,綜合樓2975平方米,其它配套用房384平方米。
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):江蘇綠源工程設(shè)計(jì)研究有限公司
通訊地址:泗陽(yáng)縣環(huán)保局環(huán)評(píng)科(行政服務(wù)中心916室)
郵政編碼:223700
電子郵件:sysch65812@163.com
聯(lián)系電話:0527-85232465
主體工程及產(chǎn)品方案表
序號(hào)
工程名稱
產(chǎn)品名稱
生產(chǎn)量
年運(yùn)行時(shí)數(shù)
1
多功能共擠阻隔膜生產(chǎn)車間
多功能共擠阻隔膜
25000噸/年
300×1×8=2400h
2
鍍鋁膜生產(chǎn)車間
鍍鋁膜
35000噸/年
300×1×8=2400h
綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
序號(hào)
建筑名稱
單位
面積
備注
1
規(guī)劃總用地面積
m2
35960
約53.9畝
2
總建筑面積
m2
26468
3
其中
廠房
m2
21096
高度大于8米
辦公樓
m2
2013
綜合樓
m2
2975
其它配套用房
m2
384
4
計(jì)容建筑總面積
m2
46256
5
容積率
-
1.286
6
建筑密度
%
62.42
7
綠化率
%
3.6
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)設(shè)備一覽表
序號(hào)
名稱
數(shù)量
單位
備注
1
多功能共擠阻隔膜生產(chǎn)線
2
套
2
高真空卷繞鍍鋁機(jī)
5
套
3
分切機(jī)
7
臺(tái)
4
制冷機(jī)組
2
套
5
螺桿空氣壓縮機(jī)
4
臺(tái)
6
橋式吊車
6
臺(tái)
7
3T起重機(jī)
16
臺(tái)
8
冷卻循環(huán)水系統(tǒng)
5
套
9
叉車
5
臺(tái)
公用及輔助工程一覽表
類別
建設(shè)名稱
設(shè)計(jì)能力
備注
貯運(yùn)工程
倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)
2000m2
存放原料以及產(chǎn)品
公用工程
給水
2160m3/a
市政管網(wǎng),用水由泗陽(yáng)第二自來(lái)水廠供應(yīng)
排水
768m3/a
采用“雨污分流”排水方式
供電
1350萬(wàn)KWh/a
來(lái)自市政電網(wǎng)
環(huán)保工程
廢氣處理
集中收集經(jīng)活性炭吸附處理后通過(guò)15米高排氣筒排放;風(fēng)量10000m3/h
滿足環(huán)境管理要求
廢水
768m3/a
生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后排入城東污水處理廠一期進(jìn)行處理;冷卻水循環(huán)使用,不外排;
噪聲處理
--
采取適當(dāng)?shù)母袈暣胧?/td>
固廢處理
一般固廢暫存點(diǎn)、危廢暫存點(diǎn)
滿足環(huán)境管理要求
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門鎖
業(yè)主單位:
江蘇鵬翔包裝材料有限公司
企業(yè)電話:
13511679955
辦公地址:
泗陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣東路北側(cè)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
曹勁松(辦公室 職員)
電話:
13511679955
郵箱:
加入日期 | 2017年5月24日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 年產(chǎn)25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:年產(chǎn)25000噸多功能共擠阻隔膜和35000噸鍍鋁膜項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于泗陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣東路北側(cè)、江蘇邇高新能源科技有限公司東側(cè),占地面積35960平方米,綠化面積1295平方米,總投資12000萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資120萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1%,預(yù)期投 產(chǎn)日期2018.4??偨ㄖ娣e26468平方米,其中廠房21096平方米,辦公樓2013平方米,綜合樓2975平方米,其它配套用房384平方米。 | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):江蘇綠源工程設(shè)計(jì)研究有限公司 | |||||||
通訊地址:泗陽(yáng)縣環(huán)保局環(huán)評(píng)科(行政服務(wù)中心916室) | |||||||
郵政編碼:223700 | |||||||
電子郵件:sysch65812@163.com | |||||||
聯(lián)系電話:0527-85232465 | |||||||
主體工程及產(chǎn)品方案表 | |||||||
序號(hào) | 工程名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)量 | 年運(yùn)行時(shí)數(shù) | |||
1 | 多功能共擠阻隔膜生產(chǎn)車間 | 多功能共擠阻隔膜 | 25000噸/年 | 300×1×8=2400h | |||
2 | 鍍鋁膜生產(chǎn)車間 | 鍍鋁膜 | 35000噸/年 | 300×1×8=2400h | |||
綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 | |||||||
序號(hào) | 建筑名稱 | 單位 | 面積 | 備注 | |||
1 | 規(guī)劃總用地面積 | m2 | 35960 | 約53.9畝 | |||
2 | 總建筑面積 | m2 | 26468 | ||||
3 | 其中 | 廠房 | m2 | 21096 | 高度大于8米 | ||
辦公樓 | m2 | 2013 | |||||
綜合樓 | m2 | 2975 | |||||
其它配套用房 | m2 | 384 | |||||
4 | 計(jì)容建筑總面積 | m2 | 46256 | ||||
5 | 容積率 | - | 1.286 | ||||
6 | 建筑密度 | % | 62.42 | ||||
7 | 綠化率 | % | 3.6 | ||||
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)設(shè)備一覽表 | |||||||
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | |||
1 | 多功能共擠阻隔膜生產(chǎn)線 | 2 | 套 | ||||
2 | 高真空卷繞鍍鋁機(jī) | 5 | 套 | ||||
3 | 分切機(jī) | 7 | 臺(tái) | ||||
4 | 制冷機(jī)組 | 2 | 套 | ||||
5 | 螺桿空氣壓縮機(jī) | 4 | 臺(tái) | ||||
6 | 橋式吊車 | 6 | 臺(tái) | ||||
7 | 3T起重機(jī) | 16 | 臺(tái) | ||||
8 | 冷卻循環(huán)水系統(tǒng) | 5 | 套 | ||||
9 | 叉車 | 5 | 臺(tái) | ||||
公用及輔助工程一覽表 | |||||||
類別 | 建設(shè)名稱 | 設(shè)計(jì)能力 | 備注 | ||||
貯運(yùn)工程 | 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū) | 2000m2 | 存放原料以及產(chǎn)品 | ||||
公用工程 | 給水 | 2160m3/a | 市政管網(wǎng),用水由泗陽(yáng)第二自來(lái)水廠供應(yīng) | ||||
排水 | 768m3/a | 采用“雨污分流”排水方式 | |||||
供電 | 1350萬(wàn)KWh/a | 來(lái)自市政電網(wǎng) | |||||
環(huán)保工程 | 廢氣處理 | 集中收集經(jīng)活性炭吸附處理后通過(guò)15米高排氣筒排放;風(fēng)量10000m3/h | 滿足環(huán)境管理要求 | ||||
廢水 | 768m3/a | 生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后排入城東污水處理廠一期進(jìn)行處理;冷卻水循環(huán)使用,不外排; | |||||
噪聲處理 | -- | 采取適當(dāng)?shù)母袈暣胧?/td> | |||||
固廢處理 | 一般固廢暫存點(diǎn)、危廢暫存點(diǎn) | 滿足環(huán)境管理要求 | |||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 江蘇鵬翔包裝材料有限公司 | 企業(yè)電話: | 13511679955 | 辦公地址: | 泗陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣東路北側(cè) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 曹勁松(辦公室 職員) | 電話: | 13511679955 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論