加入日期
2017年5月31日
所屬地區(qū)
陜西省
進(jìn)展階段
開工在建
項(xiàng)目名稱:
總投資約1238萬元LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目
所屬地區(qū):
陜西省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
新建大柳塔LNG加氣站項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于神木縣大柳塔鎮(zhèn)敏蓋兔村,占地面積9000平方米,建筑面積2300平方米,項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:儲存區(qū)(2臺60m3LNG低溫立式雙層儲罐)、加氣區(qū)(4臺單槍加氣機(jī)、1座1000m2加氣棚)及其他輔助設(shè)施。總投資1238.3萬元,其中:環(huán)保投資46.0萬元,所占比例3.71%。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2017-5-31
開工在建
當(dāng)前進(jìn)展
主體工程已開工在建
建筑面積
2300平方米
投入使用時(shí)間
尚未確定
業(yè)主單位:
神木縣聚隆商貿(mào)有限公司
企業(yè)電話:
18891526664
辦公地址:
神木縣大柳塔鎮(zhèn)敏蓋兔村
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
劉海波(辦公室 職員)
電話:
18891526664
郵箱:
加入日期 | 2017年5月31日 | 所屬地區(qū) | 陜西省 | 進(jìn)展階段 | 開工在建 |
項(xiàng)目名稱: | 總投資約1238萬元LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
所屬地區(qū): | 陜西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 新建大柳塔LNG加氣站項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于神木縣大柳塔鎮(zhèn)敏蓋兔村,占地面積9000平方米,建筑面積2300平方米,項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:儲存區(qū)(2臺60m3LNG低溫立式雙層儲罐)、加氣區(qū)(4臺單槍加氣機(jī)、1座1000m2加氣棚)及其他輔助設(shè)施。總投資1238.3萬元,其中:環(huán)保投資46.0萬元,所占比例3.71%。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2017-5-31 | 開工在建 | 當(dāng)前進(jìn)展 | 主體工程已開工在建 | ||
建筑面積 | 2300平方米 | ||||
投入使用時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
業(yè)主單位: | 神木縣聚隆商貿(mào)有限公司 | 企業(yè)電話: | 18891526664 | 辦公地址: | 神木縣大柳塔鎮(zhèn)敏蓋兔村 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉海波(辦公室 職員) | 電話: | 18891526664 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論