加入日期
2017年6月13日
所屬地區(qū)
四川省
進展階段
施工準(zhǔn)備
項目名稱:
龍?zhí)?a href="http://laowu798.com" target="_blank" class="keylink">CNG加氣站新建工程(更新1)
所屬地區(qū):
四川省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
成都能源發(fā)展有限公司龍?zhí)?a href="http://laowu798.com" target="_blank" class="keylink">CNG加氣站新建工程,建設(shè)地點:成都市成華區(qū)龍?zhí)督洲k同仁社區(qū)6組,項目規(guī)模:項目占地面積約3.43畝(合2284.35平方米);營業(yè)用房面積125平方米、建筑面積250平方米;罩棚占地面積420平方米、建筑面積210平方米;車道數(shù)4個;加氣機3臺;儲氣井3個,各4立方米(水容積),計劃工期:180日歷天;計劃開工時間:2017年05月,項目總投資:1484.66萬元,項目資金來源:企業(yè)自籌。
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2016-11-16
工程設(shè)計
當(dāng)前進展
目前對招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)中
項目投資
約1480萬元
施工單位招標(biāo)時間
尚未確定
招標(biāo)方式
公開招標(biāo)
第2次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-6-12
施工準(zhǔn)備
當(dāng)前進展
目前對新建工程設(shè)備采購中
供貨周期
90日歷天
新建工程設(shè)備供應(yīng)商
預(yù)計2017年6月底確定
業(yè)主單位:
成都能源發(fā)展有限公司
企業(yè)電話:
028-85578011
辦公地址:
成都市盛和一路66號城南天府寫字樓18F
項目負責(zé)人:
蘇女士(辦公室 職員)
電話:
028-85578011
郵箱:
加入日期 | 2017年6月13日 | 所屬地區(qū) | 四川省 | 進展階段 | 施工準(zhǔn)備 |
項目名稱: | 龍?zhí)?a href="http://laowu798.com" target="_blank" class="keylink">CNG加氣站新建工程(更新1) | ||||
所屬地區(qū): | 四川省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 成都能源發(fā)展有限公司龍?zhí)?a href="http://laowu798.com" target="_blank" class="keylink">CNG加氣站新建工程,建設(shè)地點:成都市成華區(qū)龍?zhí)督洲k同仁社區(qū)6組,項目規(guī)模:項目占地面積約3.43畝(合2284.35平方米);營業(yè)用房面積125平方米、建筑面積250平方米;罩棚占地面積420平方米、建筑面積210平方米;車道數(shù)4個;加氣機3臺;儲氣井3個,各4立方米(水容積),計劃工期:180日歷天;計劃開工時間:2017年05月,項目總投資:1484.66萬元,項目資金來源:企業(yè)自籌。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐、儲罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2016-11-16 | 工程設(shè)計 | 當(dāng)前進展 | 目前對招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)中 | ||
項目投資 | 約1480萬元 | ||||
施工單位招標(biāo)時間 | 尚未確定 | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-6-12 | 施工準(zhǔn)備 | 當(dāng)前進展 | 目前對新建工程設(shè)備采購中 | ||
供貨周期 | 90日歷天 | ||||
新建工程設(shè)備供應(yīng)商 | 預(yù)計2017年6月底確定 | ||||
業(yè)主單位: | 成都能源發(fā)展有限公司 | 企業(yè)電話: | 028-85578011 | 辦公地址: | 成都市盛和一路66號城南天府寫字樓18F |
項目負責(zé)人: | 蘇女士(辦公室 職員) | 電話: | 028-85578011 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論