加入日期
2017年6月19日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
年產(chǎn)空分氣壓縮機(jī)50臺(tái)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì)
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)空分氣壓縮機(jī)50臺(tái)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:年產(chǎn)空分氣壓縮機(jī)50臺(tái)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龐金路西側(cè),占地面積9600平方米,本次擴(kuò)建新增建筑面積9600m2,總投資2800萬美元,其中:環(huán)保投資10萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.36%。預(yù)期投產(chǎn)日期2017年09月。
主要設(shè)備情況表
序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 數(shù)量 產(chǎn)地 備注
擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 增量
1 離心葉輪制程設(shè)備注 / 0臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 進(jìn)口 新增
2 動(dòng)平衡測試機(jī) Schenck HM3NB 0臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 進(jìn)口 新增
3 離心機(jī)擴(kuò)壓器設(shè)備 DoosanMynx6500 0臺(tái) 2臺(tái) 2臺(tái) 進(jìn)口 新增
4 大離心機(jī)測試站 / 0臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 進(jìn)口 新增
5 空分測試站 / 0臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 國產(chǎn) 新增
6 配電系統(tǒng) / 0套 1套 1套 國產(chǎn) 新增
7 行車及輔助設(shè)備 科尼 0套 1套 1套 國產(chǎn) 新增
公用及輔助工程工程
類型 建設(shè)名稱 設(shè)計(jì)能力 備注
擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 增量
貯運(yùn)工程 收料區(qū) 0 720m2 720m2 存放原輔材料,新增
成品包裝和發(fā)運(yùn)區(qū) 0 300m2 300m2 暫存成品,新增
公用工程 給水 189580.2m3/a 190572.06m3/a 991.86m3/a 由區(qū)域自來水廠供應(yīng)
排水 31462 t/a 32278 t/a 816t/a 經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后通過市政污水管網(wǎng)接入運(yùn)東污水處理廠處理
供電 500萬kW?h/a 550萬kW?h/a 50萬kW?h/a 由區(qū)域供電所供電
綠化 84573m2 84573m2 0 依托廠區(qū)已有綠化
環(huán)保工程 廢氣治理 / / / 加強(qiáng)車間通風(fēng)
廢水處理 生活污水31462 t/a 生活污水32278 t/a 生活污水816t/a 經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后通過市政污水管網(wǎng)接入運(yùn)東污水處理廠處理
噪聲治理 隔聲量≥20dB(A) 減振、隔聲
固廢 固廢房500m2 固廢房500m2 0 暫存廠區(qū)一般固廢及危廢,依托原有
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開啟門鎖
業(yè)主單位:
英格索蘭(中國)工業(yè)設(shè)備制造有限公司
企業(yè)電話:
13584836110
辦公地址:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
張俊(辦公室 職員)
電話:
13584836110
郵箱:
加入日期 | 2017年6月19日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 年產(chǎn)空分氣壓縮機(jī)50臺(tái)項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)空分氣壓縮機(jī)50臺(tái)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:年產(chǎn)空分氣壓縮機(jī)50臺(tái)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龐金路西側(cè),占地面積9600平方米,本次擴(kuò)建新增建筑面積9600m2,總投資2800萬美元,其中:環(huán)保投資10萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.36%。預(yù)期投產(chǎn)日期2017年09月。 | |||||||
主要設(shè)備情況表 | |||||||
序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 數(shù)量 產(chǎn)地 備注 | |||||||
擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 增量 | |||||||
1 離心葉輪制程設(shè)備注 / 0臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 進(jìn)口 新增 | |||||||
2 動(dòng)平衡測試機(jī) Schenck HM3NB 0臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 進(jìn)口 新增 | |||||||
3 離心機(jī)擴(kuò)壓器設(shè)備 DoosanMynx6500 0臺(tái) 2臺(tái) 2臺(tái) 進(jìn)口 新增 | |||||||
4 大離心機(jī)測試站 / 0臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 進(jìn)口 新增 | |||||||
5 空分測試站 / 0臺(tái) 1臺(tái) 1臺(tái) 國產(chǎn) 新增 | |||||||
6 配電系統(tǒng) / 0套 1套 1套 國產(chǎn) 新增 | |||||||
7 行車及輔助設(shè)備 科尼 0套 1套 1套 國產(chǎn) 新增 | |||||||
公用及輔助工程工程 | |||||||
類型 建設(shè)名稱 設(shè)計(jì)能力 備注 | |||||||
擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 增量 | |||||||
貯運(yùn)工程 收料區(qū) 0 720m2 720m2 存放原輔材料,新增 | |||||||
成品包裝和發(fā)運(yùn)區(qū) 0 300m2 300m2 暫存成品,新增 | |||||||
公用工程 給水 189580.2m3/a 190572.06m3/a 991.86m3/a 由區(qū)域自來水廠供應(yīng) | |||||||
排水 31462 t/a 32278 t/a 816t/a 經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后通過市政污水管網(wǎng)接入運(yùn)東污水處理廠處理 | |||||||
供電 500萬kW?h/a 550萬kW?h/a 50萬kW?h/a 由區(qū)域供電所供電 | |||||||
綠化 84573m2 84573m2 0 依托廠區(qū)已有綠化 | |||||||
環(huán)保工程 廢氣治理 / / / 加強(qiáng)車間通風(fēng) | |||||||
廢水處理 生活污水31462 t/a 生活污水32278 t/a 生活污水816t/a 經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后通過市政污水管網(wǎng)接入運(yùn)東污水處理廠處理 | |||||||
噪聲治理 隔聲量≥20dB(A) 減振、隔聲 | |||||||
固廢 固廢房500m2 固廢房500m2 0 暫存廠區(qū)一般固廢及危廢,依托原有 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開啟門鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 英格索蘭(中國)工業(yè)設(shè)備制造有限公司 | 企業(yè)電話: | 13584836110 | 辦公地址: | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張俊(辦公室 職員) | 電話: | 13584836110 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論