加入日期
2017年6月28日
所屬地區(qū)
江蘇省
進展階段
開工在建
項目名稱:
年產(chǎn)50臺空分空氣壓縮機生產(chǎn)線建設(shè)項目
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
年產(chǎn)空分空氣壓縮機50臺項目,建設(shè)地點位于吳江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)龐金路西側(cè),占地面積9600平方米,本次擴建新增建筑面積9600m2,總投資19080.32萬元,其中:環(huán)保投資10萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.36%。
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、混合機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備、儲罐、上料機
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
第1次跟蹤時間
進展情況
項目跟蹤記錄
2017-6-28
開工在建
當(dāng)前進展
主體工程已開工在建
總建筑面積
約9600平方米
投產(chǎn)時間
尚未確定
業(yè)主單位:
英格索蘭(中國)工業(yè)設(shè)備制造有限公司
企業(yè)電話:
13584836110
辦公地址:
項目負責(zé)人:
張俊(辦公室 職員)
電話:
13584836110
郵箱:
加入日期 | 2017年6月28日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進展階段 | 開工在建 |
項目名稱: | 年產(chǎn)50臺空分空氣壓縮機生產(chǎn)線建設(shè)項目 | ||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 年產(chǎn)空分空氣壓縮機50臺項目,建設(shè)地點位于吳江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)龐金路西側(cè),占地面積9600平方米,本次擴建新增建筑面積9600m2,總投資19080.32萬元,其中:環(huán)保投資10萬元,環(huán)保投資占總投資比例0.36%。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設(shè)備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、混合機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機、車庫門、消防設(shè)施、電子測量設(shè)備、儲罐、上料機 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |||
2017-6-28 | 開工在建 | 當(dāng)前進展 | 主體工程已開工在建 | ||
總建筑面積 | 約9600平方米 | ||||
投產(chǎn)時間 | 尚未確定 | ||||
業(yè)主單位: | 英格索蘭(中國)工業(yè)設(shè)備制造有限公司 | 企業(yè)電話: | 13584836110 | 辦公地址: | |
項目負責(zé)人: | 張俊(辦公室 職員) | 電話: | 13584836110 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論