加入日期
2017年7月20日
所屬地區(qū)
吉林省
進(jìn)展階段
勘察設(shè)計(jì)
項(xiàng)目名稱:
總投資約2.03億元CNG母站建設(shè)項(xiàng)目
所屬地區(qū):
吉林省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
公主嶺市CNG母站工程,建設(shè)地點(diǎn)位于公主嶺市陶家屯鎮(zhèn)、響水鎮(zhèn)。建筑面積2893㎡,工程總投資額20265萬元,建設(shè)資金來自自籌,項(xiàng)目出資比例為100%。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2017-7-20
勘察設(shè)計(jì)
當(dāng)前進(jìn)展
對(duì)勘察及設(shè)計(jì)單位招標(biāo)中
施工單位
已確定,具體名稱未透露
投入使用時(shí)間
尚未確定
業(yè)主單位:
公主嶺市中益盛天然氣能源有限公司
企業(yè)電話:
15568590001
辦公地址:
公主嶺市河北街永紅委
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
劉魏(辦公室 職員)
電話:
15568590001
郵箱:
加入日期 | 2017年7月20日 | 所屬地區(qū) | 吉林省 | 進(jìn)展階段 | 勘察設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目名稱: | 總投資約2.03億元CNG母站建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
所屬地區(qū): | 吉林省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 公主嶺市CNG母站工程,建設(shè)地點(diǎn)位于公主嶺市陶家屯鎮(zhèn)、響水鎮(zhèn)。建筑面積2893㎡,工程總投資額20265萬元,建設(shè)資金來自自籌,項(xiàng)目出資比例為100%。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2017-7-20 | 勘察設(shè)計(jì) | 當(dāng)前進(jìn)展 | 對(duì)勘察及設(shè)計(jì)單位招標(biāo)中 | ||
施工單位 | 已確定,具體名稱未透露 | ||||
投入使用時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
業(yè)主單位: | 公主嶺市中益盛天然氣能源有限公司 | 企業(yè)電話: | 15568590001 | 辦公地址: | 公主嶺市河北街永紅委 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉魏(辦公室 職員) | 電話: | 15568590001 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論